飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XSP-BM16C
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-25 07:07:27瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1三目相襯顯微鏡XSP-BM16C特點和應(yīng)用方向三目相襯顯微鏡XSP-BM16C配置了大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而且清晰,該顯微鏡主要用來觀察未經(jīng)染色生物標(biāo)本,相襯顯微鏡又叫相差顯微鏡,是用光學(xué)相襯原理使未經(jīng)染色的低襯度標(biāo)本為之清晰可見
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф20、WF16X/ф11 |
2 | 平場消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 相襯平場物鏡 | 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
4 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
5 | 三目觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
6 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
7 | 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm |
8 | 載物臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
9 | 機械筒長 | 160mm |
10 | 光瞳距離 | 55-75mm |
11 | 相襯裝置 | 相襯聚光鏡、對中望遠(yuǎn)鏡 |
12 | 濾色片 | 藍(lán)、磨砂玻璃 |
13 | 阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可變光欄帶濾色片(上下升降) |
14 | 照明 | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
15 | 儀器重量 | 凈重6.0公斤 毛重7.0公斤 |
16 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
4 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機,具有實時采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
6 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
②生物分析軟件UV-P 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對視場內(nèi)生物細(xì)胞、病菌、腺體等進(jìn)行各種形態(tài)分析,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③粒度分析軟件UV-G 可對視場內(nèi)顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計數(shù)據(jù)。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
產(chǎn)品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 相襯物鏡 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
5 | 相襯聚光鏡 | 個 | 1 | |
6 | 對中望遠(yuǎn)目鏡 | 只 | 1 | |
7 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
8 | 濾色片 | 藍(lán)、磨砂片 | 片 | 各1 |
9 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
10 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
11 | 備用保險絲 | 只 | 1 | |
12 | 電源線 | 根 | 1 | |
13 | 隨機文件 | 說明書、合格證、保修卡、裝箱單 | 套 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠