包裝類型 | 瓶 | 電壓 | 220、380V |
---|---|---|---|
功率 | 3kw | 灌裝能力 | 2000瓶/小時 |
殺菌溫度 | 85℃ | 外形尺寸 | 1.5*1.2*2m |
自動化程度 | 全自動 |
產品簡介
詳細介紹
全自動橙汁飲料灌裝生產線介紹:
1.送瓶系統采用了瓶頸夾技術,方便實行了多瓶型工作要求,更換瓶型更加便捷簡單。
2.特殊設計的瓶口沖洗裝置,保證防止瓶口二次污染。
3.高速灌裝閥灌裝迅速精確無液漏。配有CIP清洗口,物料實行自動控制。
4.本機具有自動加油潤滑裝置。有效科學的解決了隱形部件的維護和保養。
5.主機采用*的PLC自動控制技術,變頻調速,核心部件均來自于一線供應商如日本三菱、法國施耐德、德國西門子等公司。
6.與物料接觸部分均為優質食品級304不銹鋼。特殊要求可定制為316包銹鋼。
全自動橙汁飲料灌裝生產線主要參數:
產品型號 | 沖瓶頭數 | 灌裝頭數 | 旋蓋頭數 | 產量500ml(bph) | 瓶型(L) |
CGF 8-8-3 | 8 | 8 | 3 | 1500-2000bph | 0.25-2L |
CGF 12-12-6 | 12 | 12 | 6 | 2500-3500bph | 0.25-2L |
CGF 18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 4000-6000bph | 0.25-2L |
CGF 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 7000-9000bph | 0.25-2L |
CGF 32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 10000-13000bph | 0.25-2L |
CGF 40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 14000-16000bph | 0.25-2L |
CGF 50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 17000-19000bph | 0.25-2L |
CGF 60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 20000-23000bph | 0.25-2L |
您也可選擇定制型號尺寸 |