規格 項目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 5、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規定配套。 6、 國產品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
![](https://img72.foodjx.com/73c1482f3b90472a1377dba3e0e4bfbd2d76092bd652411aeed1a270e64becd79e47a10962f9d5fe.jpg)
![](https://img75.foodjx.com/73c1482f3b90472a1377dba3e0e4bfbd34d5bf2361f4249129aa2865d7d89b325b3a3c0d0f15fe25.jpg)
![](https://img75.foodjx.com/73c1482f3b90472a1377dba3e0e4bfbdb916234b0522468c06806718540e7dcfe44e5c095b6c2398.jpg)