詳細介紹
KG系列立式單級單吸泵,管道式循環水泵,生活供水泵,直聯式單級水泵,KENFLO管道泵
產品簡介
KG型泵是本公司推出的一種新型管道泵系列產品。它集國內外同類產品之長處,并采用優秀的水力模型,開發設計的新一代泵類產品,具有結構完善、緊湊、低噪、高效節能、堅固耐用、維修方便等優點。該系列產品與本公司符合DIN24255標準的XA系列離心泵性能基本*,在許多場合可代替XA系列離心泵。我公司有四十多年豐富的泵類產品研制經驗、嚴密的質量體系、完善的售后服務,以確保用戶能得到優質可靠的KG型泵。
KG 65 – 40 / 32 A
| | | |______外徑*次切割的泵
| | |______________對應XA泵的型號
| |_________________泵的進、出水口徑(mm)
|______________________KG離心式管道泵
應用領域
KG型泵用于供輸送清水及物理、化學性質類似于水,且溫度不超過80℃的液體(如超過80℃,將作為特殊定貨產品),廣泛用于化工、輕工、工民建筑的流體管線輸送,水循環系統、冷卻循環系統,特別是對高層樓房供水、*空調、塑料機械冷卻水循環等,比一般清水離心泵更顯示出其的優點
產品特點
結構簡單 本型泵主要由泵體、葉輪、聯接架等組成。標準型電機 KG型泵因電機軸與泵軸通過聯軸器聯接,其使用標準型電機。管線安裝,占地面積小 泵的吸入和吐出口設計在同一軸線上,可安裝在管道的任何位置,占地面積小。密封可靠 軸封采用美國克蘭機械密封作為常規配置,機封供水采用內供水自冷卻、潤滑方式。極小的軸向力 軸向力主要由水力平衡來完成。運行穩定 泵體下設有腳墊,可緊固在基礎上,提高泵運轉的穩定性
型號說明
型 號 | 葉輪外徑(mm) | 轉速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) |
KG40-32/13 | 139 | 2900 | 9 | 24.5 | 2.2 |
15 | 22 | ||||
18 | 2 | ||||
1450 | 4.5 | 6 | 0.55 | ||
7.5 | 5.5 | ||||
9 | 5 | ||||
130 | 2900 | 8.5 | 21.2 | 1.5 | |
14 | 19 | ||||
17 | 17.2 | ||||
120 | 2900 | 7.8 | 18 | 1.5 | |
13 | 16.2 | ||||
15.5 | 14.7 | ||||
KG50-32/16 | 174 | 2900 | 11 | 40 | 4 |
18 | 37 | ||||
22 | 34 | ||||
1450 | 6 | 9.5 | 0.55 | ||
9 | 9 | ||||
11 | 8.3 | ||||
165 | 2900 | 10.5 | 35.7 | 4 | |
17 | 33 | ||||
21 | 30 | ||||
155 | 2900 | 9.8 | 31.4 | 3 | |
16 | 29 | ||||
19.5 | 26.5 | ||||
KG50-32/20 | 214 | 2900 | 11 | 63 | 7.5 |
18 | 59 | ||||
22 | 55.5 | ||||
1450 | 6 | 15 | 1.1 | ||
9 | 14 | ||||
11 | 13.2 | ||||
205 | 2900 | 10.5 | 57.2 | 7.5 | |
17 | 54 | ||||
21 | 50.2 | ||||
198 | 2900 | 10 | 51.5 | 5.5 | |
15.5 | 48 | ||||
20 | 45 | ||||
KG50-32/26 | 264 | 2900 | 14 | 99 | 18.5 |
22 | 95 | ||||
26 | 92 | ||||
1450 | 7 | 24.2 | 2.2 | ||
11 | 23 | ||||
13 | 22 | ||||
255 | 2900 | 13.5 | 91.8 | 15 | |
21 | 88 | ||||
25 | 85 | ||||
245 | 2900 | 13 | 84.5 | 15 | |
20.5 | 81 | ||||
24 | 78.4 | ||||
KG65-40/13 | 139 | 2900 | 18 | 25.5 | 4 |
30 | 23.5 | ||||
36 | 21.5 | ||||
1450 | 9 | 6.3 | 0.55 | ||
15 | 5.8 | ||||
18 | 5.3 | ||||
130 | 2900 | 16.8 | 22 | 4 | |
28 | 20.2 | ||||
33.6 | 18.8 | ||||
120 | 2900 | 15.5 | 18.5 | 2.2 | |
26 | 17 | ||||
31 | 15.5 | ||||
KG65-40/16 | 175 | 2900 | 18 | 39.5 | 5.5 |
30 | 35 | ||||
36 | 31.5 | ||||
1450 | 9 | 9.7 | 0.75 | ||
15 | 8.5 | ||||
18 | 7.6 | ||||
165 | 2900 | 17 | 34.8 | 5.5 | |
28.5 | 30.5 | ||||
34 | 27.6 | ||||
155 | 2900 | 16 | 30.5 | 4 | |
26.5 | 27 | ||||
32 | 24 | ||||
KG65-40/20 | 214 | 2900 | 18 | 63 | 11 |
30 | 58 | ||||
36 | 53 | ||||
1450 | 9 | 15.2 | 1.5 | ||
15 | 14 | ||||
18 | 12.8 | ||||
205 | 2900 | 17 | 57.4 | 11 | |
29 | 52.4 | ||||
34.5 | 48 | ||||
195 | 2900 | 16.5 | 51.8 | 11 | |
27.5 | 47.5 | ||||
33 | 43.3 | ||||
KG65-40/26 | 264 | 2900 | 20 | 97 | 22 |
33 | 92 | ||||
40 | 87 | ||||
1450 | 10 | 24 | 3 | ||
16 | 23 | ||||
20 | 21.8 | ||||
255 | 2900 | 19.5 | 89 | 18.5 | |
32 | 84 | ||||
28.5 | 79.5 | ||||
245 | 2900 | 18.5 | 82 | 18.5 | |
30.5 | 78 | ||||
37 | 73 | ||||
KG65-40/32G | 329 | 2900 | 21.6 | 155 | 45 |
36 | 147 | ||||
43.2 | 140 | ||||
315 | 2900 | 20.5 | 137 | 37 | |
34.5 | 130 | ||||
41.4 | 124 | ||||
300 | 2900 | 19.8 | 122 | 37 | |
32.4 | 117 | ||||
39.6 | 112 | ||||
285 | 2900 | 18.7 | 110 | 30 | |
31.5 | 105 | ||||
37.5 | 100 | ||||
270 | 2900 | 17.5 | 95 | 30 | |
29.5 | 90 | ||||
35.5 | 85 | ||||
255 | 2900 | 16.7 | 85 | 22 | |
27.9 | 80 | ||||
33.5 | 75 | ||||
KG65-40/32 | 329 | 1450 | 11 | 38 | 5.5 |
18 | 35 | ||||
21.5 | 32 | ||||
315 | 1450 | 10.5 | 34.5 | 5.5 | |
17 | 32 | ||||
20.5 | 29 | ||||
300 | 1450 | 10 | 31 | 5.5 | |
16.5 | 29 | ||||
20 | 26 | ||||
KG65-50/13 | 139 | 2900 | 36 | 25.5 | 7.5 |
60 | 23 | ||||
72 | 20.5 | ||||
1450 | 18 | 6.4 | 1.1 | ||
30 | 5.8 | ||||
36 | 5.2 | ||||
130 | 2900 | 33.5 | 22 | 5.5 | |
56 | 19.5 | ||||
67.5 | 17.2 | ||||
120 | 2900 | 31 | 18.5 | 5.5 | |
52 | 16.5 | ||||
62 | 14.8 | ||||
KG65-50/16 | 174 | 2900 | 40 | 41.5 | 11 |
65 | 38 | ||||
78 | 35 | ||||
1450 | 20 | 10.3 | 1.5 | ||
32 | 9.5 | ||||
38 | 8.8 | ||||
165 | 2900 | 38 | 37 | 11 | |
61.5 | 33.8 | ||||
74 | 31.2 | ||||
KG65-50/16 | 155 | 2900 | 33.5 | 32.5 | 11 |
58 | 29.5 | ||||
69.5 | 27 | ||||
KG65-50/20 | 214 | 2900 | 36 | 62 | 18.5 |
60 | 56 | ||||
72 | 50 | ||||
1450 | 18 | 15.4 | 2.2 | ||
30 | 13.5 | ||||
36 | 11.6 | ||||
205 | 2900 | 34.5 | 56 | 15 | |
57.5 | 50.5 | ||||
69 | 45 | ||||
195 | 2900 | 33 | 50.6 | 15 | |
54.5 | 45.6 | ||||
65.5 | 40.5 | ||||
KG65-50/26 | 264 | 2900 | 40 | 100 | 37 |
65 | 91 | ||||
78 | 82 | ||||
1450 | 20 | 25 | 5.5 | ||
32 | 22.5 | ||||
38 | 19.8 | ||||
255 | 2900 | 38.5 | 92.5 | 30 | |
63 | 84 | ||||
75.5 | 75.6 | ||||
245 | 2900 | 37 | 85.5 | 30 | |
60.5 | 77.5 | ||||
72.5 | 69.8 | ||||
KG65-50/32G | 329 | 2900 | 48 | 144 | 75 |
80 | 132 | ||||
96 | 124 | ||||
315 | 2900 | 46 | 131 | 55 | |
76.5 | 120 | ||||
92 | 112 | ||||
300 | 2900 | 43.5 | 118 | 55 | |
73 | 109 | ||||
87.5 | 103 | ||||
285 | 2900 | 41.4 | 107 | 45 | |
69 | 98 | ||||
82.8 | 92 | ||||
270 | 2900 | 39 | 92 | 37 | |
65.5 | 86 | ||||
77.4 | 80 | ||||
255 | 2900 | 37 | 82 | 30 | |
62 | 75 | ||||
74.5 | 70 | ||||
KG65-50/32 | 329 | 1450 | 24 | 36 | 11 |
40 | 34 | ||||
48 | 32 | ||||
KG65-50/32 | 315 | 1450 | 23 | 32.5 | 7.5 |
38.5 | 30.6 | ||||
46 | 28.7 | ||||
300 | 1450 | 22 | 29.4 | 7.5 | |
36.5 | 27.7 | ||||
44 | 26 | ||||
KG80-65/13 | 139 | 2900 | 60 | 25 | 11 |
100 | 22 | ||||
120 | 19 | ||||
1450 | 30 | 6.2 | 1.5 | ||
50 | 5.4 | ||||
60 | 4.7 | ||||
130 | 2900 | 56 | 21.5 | 11 | |
93.5 | 18.5 | ||||
112.5 | 16 | ||||
120 | 2900 | 52 | 18 | 7.5 | |
86.5 | 15.5 | ||||
104 | 13 | ||||
KG80-65/16 | 174 | 2900 | 60 | 39 | 15 |
100 | 35 | ||||
120 | 32 | ||||
1450 | 30 | 9.8 | 2.2 | ||
50 | 8.8 | ||||
60 | 7.9 | ||||
165 | 2900 | 57 | 34.5 | 15 | |
95 | 31 | ||||
114 | 28 | ||||
155 | 2900 | 53.5 | 30 | 11 | |
89 | 27 | ||||
107 | 24.5 | ||||
KG80-65/20 | 214 | 2900 | 66 | 63 | 30 |
110 | 57 | ||||
132 | 52 | ||||
1450 | 35 | 15.3 | 4 | ||
55 | 14 | ||||
66 | 13.1 | ||||
205 | 2900 | 63 | 57 | 30 | |
105.5 | 51 | ||||
126.5 | 47 | ||||
195 | 2900 | 60 | 51.5 | 30 | |
100 | 46.5 | ||||
120 | 42.5 | ||||
KG80-65/26 | 264 | 2900 | 72 | 97 | 55 |
120 | 89 | ||||
144 | 83 | ||||
1450 | 36 | 24.5 | 7.5 | ||
60 | 22.5 | ||||
72 | 20.6 | ||||
KG80-65/26 | 255 | 2900 | 69.5 | 90 | 45 |
116 | 82.5 | ||||
139 | 77 | ||||
1450 | 36 | 23 | 5.5 | ||
60 | 21 | ||||
72 | 18 | ||||
245 | 2900 | 67 | 83 | 45 | |
111.5 | 76 | ||||
133.5 | 71 | ||||
KG80-65/32G | 329 | 2900 | 78 | 147 | 90 |
130 | 132 | ||||
156 | 115 | ||||
315 | 2900 | 74.5 | 132 | 90 | |
124 | 118 | ||||
149 | 102 | ||||
300 | 2900 | 71 | 118 | 75 | |
119 | 102 | ||||
142 | 88 | ||||
285 | 2900 | 67.5 | 105 | 75 | |
113 | 93 | ||||
135 | 79 | ||||
270 | 2900 | 64 | 94 | 55 | |
107 | 82 | ||||
128 | 70 | ||||
255 | 2900 | 60 | 82 | 45 | |
100 | 72 | ||||
120 | 61 | ||||
KG80-65/32 | 329 | 1450 | 40 | 37 | 15 |
65 | 34 | ||||
78 | 31 | ||||
315 | 1450 | 37 | 33.4 | 11 | |
62 | 30.9 | ||||
74.5 | 28 | ||||
300 | 1450 | 34 | 30.5 | 11 | |
56.5 | 28 | ||||
68 | 25.8 | ||||
KG100-80/16 | 174 | 2900 | 100 | 39 | 30 |
162 | 35 | ||||
195 | 31.5 | ||||
1450 | 50 | 9.9 | 3 | ||
80 | 9 | ||||
96 | 8.3 | ||||
165 | 2900 | 95 | 34.5 | 22 | |
153.5 | 31 | ||||
185 | 28 | ||||
155 | 2900 | 89 | 30.5 | 18.5 | |
144.5 | 27.2 | ||||
174 | 24.5 | ||||
KG100-80/20 | 214 | 2900 | 115 | 61 | 45 |
190 | 55 | ||||
225 | 50 | ||||
1450 | 58 | 15.5 | 7.5 | ||
95 | 14 | ||||
112 | 13 | ||||
205 | 2900 | 110 | 55.5 | 37 | |
182 | 50 | ||||
215.5 | 45.5 | ||||
195 | 2900 | 105 | 50 | 37 | |
173 | 45 | ||||
205 | 41 | ||||
KG100-80/26 | 264 | 2900 | 115 | 96 | 75 |
190 | 86 | ||||
225 | 79 | ||||
1450 | 58 | 23.5 | 11 | ||
95 | 21.5 | ||||
112 | 20 | ||||
255 | 2900 | 111 | 89 | 75 | |
183.5 | 79.8 | ||||
217.5 | 73 | ||||
245 | 2900 | 106.5 | 82 | 75 | |
176.5 | 73.5 | ||||
209 | 67.5 | ||||
KG100-80/32G | 329 | 2900 | 120 | 142 | 132 |
200 | 127 | ||||
240 | 110 | ||||
315 | 2900 | 115 | 130 | 110 | |
191 | 116 | ||||
230 | 100 | ||||
300 | 2900 | 110 | 118 | 110 | |
182 | 103 | ||||
220 | 89 | ||||
285 | 2900 | 104 | 106 | 90 | |
173 | 92 | ||||
208 | 79 | ||||
270 | 2900 | 98.5 | 94 | 75 | |
164 | 82 | ||||
197 | 70 | ||||
255 | 2900 | 93 | 84 | 75 | |
155 | 70 | ||||
186 | 60 | ||||
KG100-80/32 | 329 | 1450 | 60 | 36 | 18.5 |
100 | 33 | ||||
120 | 30 | ||||
315 | 1450 | 57.5 | 32.4 | 15 | |
95.5 | 29.7 | ||||
114.5 | 27 | ||||
KG100-80/32 | 300 | 1450 | 54.5 | 29.3 | 15 |
91 | 26.8 | ||||
109 | 24.5 | ||||
KG100-80/40 | 409 | 1450 | 60 | 58 | 30 |
100 | 53 | ||||
120 | 48 | ||||
395 | 1450 | 58 | 53.7 | 30 | |
96.5 | 48.9 | ||||
116 | 44.4 | ||||
380 | 1450 | 56 | 49.4 | 30 | |
93 | 45 | ||||
111.5 | 40.9 | ||||
365 | 1450 | 54 | 46 | 22 | |
90 | 42 | ||||
108 | 38 | ||||
KG125-100/16 | 174 | 2900 | 151.2 | 33 | 37 |
252 | 27 | ||||
302.4 | 22.4 | ||||
1450 | 75.6 | 8 | 5.5 | ||
126 | 6.8 | ||||
151.2 | 5.7 | ||||
KG125-100/20 | 214 | 2900 | 180 | 59 | 75 |
285 | 52 | ||||
340 | 44 | ||||
1450 | 90 | 15 | 11 | ||
142 | 13 | ||||
170 | 11.5 | ||||
205 | 2900 | 172.5 | 52.5 | 55 | |
273 | 46 | ||||
325.5 | 38 | ||||
195 | 2900 | 164 | 47 | 45 | |
260 | 40 | ||||
310 | 32.5 | ||||
KG125-100/26 | 264 | 2900 | 190 | 97 | 110 |
295 | 85 | ||||
350 | 75 | ||||
1450 | 95 | 24.5 | 15 | ||
148 | 22 | ||||
175 | 20 | ||||
255 | 2900 | 183.5 | 89 | 110 | |
285 | 78 | ||||
338 | 68.5 | ||||
1450 | 92 | 22.8 | 15 | ||
142 | 20 | ||||
169 | 18 | ||||
245 | 2900 | 177 | 82 | 90 | |
274 | 71.5 | ||||
325 | 63 | ||||
KG125-100/32 | 329 | 1450 | 81 | 37.5 | 22 |
135 | 34 | ||||
162 | 30 | ||||
315 | 1450 | 77.5 | 33.5 | 22 | |
130 | 30.5 | ||||
155 | 27 | ||||
300 | 1450 | 73.5 | 30.5 | 18.5 | |
123 | 27.5 | ||||
147.5 | 24.5 | ||||
KG125-100/40 | 409 | 1450 | 90 | 57 | 45 |
150 | 52 | ||||
180 | 48.5 | ||||
395 | 1450 | 87 | 52.5 | 37 | |
145 | 48.2 | ||||
174 | 44.5 | ||||
380 | 1450 | 84 | 48.5 | 37 | |
139.5 | 44.5 | ||||
167.5 | 41.2 | ||||
365 | 1450 | 81 | 45 | 30 | |
135 | 41 | ||||
162 | 38 | ||||
KG150-125/20 | 214 | 2900 | 238 | 54.5 | 90 |
360 | 49 | ||||
475 | 40 | ||||
1450 | 115 | 14.2 | 11 | ||
190 | 12.5 | ||||
230 | 11 | ||||
205 | 2900 | 228 | 49.5 | 75 | |
345 | 44 | ||||
455 | 35.3 | ||||
195 | 2900 | 216 | 44.8 | 75 | |
328 | 39.5 | ||||
433 | 31.5 | ||||
KG150-125/26 | 264 | 1450 | 144 | 23.5 | 22 |
240 | 21 | ||||
288 | 18.8 | ||||
255 | 1450 | 139 | 21.3 | 22 | |
232 | 19.2 | ||||
278.5 | 17 | ||||
245 | 1450 | 134 | 19.7 | 18.5 | |
223 | 17.5 | ||||
267.5 | 15.7 | ||||
235 | 1450 | 120 | 19 | 15 | |
200 | 17 | ||||
240 | 15 | ||||
KG150-125/32 | 329 | 1450 | 120 | 35.1 | 30 |
200 | 32 | ||||
240 | 29.5 | ||||
KG150-125/32 | 315 | 1450 | 115 | 31.5 | 30 |
191 | 29 | ||||
229 | 26.5 | ||||
300 | 1450 | 109 | 28.5 | 22 | |
182 | 26 | ||||
218.5 | 24 | ||||
KG150-125/40 | 409 | 1450 | 144 | 58 | 75 |
245 | 52 | ||||
300 | 46 | ||||
395 | 1450 | 139 | 53.5 | 55 | |
236.5 | 48 | ||||
289 | 42.5 | ||||
380 | 1450 | 133.5 | 49.5 | 55 | |
227.5 | 44 | ||||
278.5 | 39 | ||||
365 | 1450 | 132 | 44.8 | 45 | |
220 | 40.7 | ||||
264 | 36.3 | ||||
KG200-150/20 | 220 | 1450 | 216 | 14.4 | 18.5 |
360 | 12.2 | ||||
424.8 | 10.3 | ||||
KG200-150/26 | 264 | 1450 | 194 | 23 | 30 |
324 | 21 | ||||
414 | 16.8 | ||||
255 | 1450 | 187 | 21 | 30 | |
312 | 19.5 | ||||
374 | 15.5 | ||||
245 | 1450 | 180 | 19.5 | 22 | |
300 | 18 | ||||
360 | 14 | ||||
235 | 1450 | 173 | 18 | 18.5 | |
288 | 16.5 | ||||
345.5 | 13 | ||||
KG200-150/32 | 329 | 1450 | 230 | 36 | 55 |
370 | 33 | ||||
445 | 30 | ||||
315 | 1450 | 220 | 32.5 | 45 | |
354 | 30 | ||||
426 | 27 | ||||
300 | 1450 | 209.5 | 29.5 | 37 | |
337.5 | 27 | ||||
405.5 | 24.5 | ||||
KG200-150/40 | 409 | 1450 | 240 | 54 | 90 |
385 | 50 | ||||
460 | 46 | ||||
395 | 1450 | 232 | 50 | 75 | |
372 | 46 | ||||
444 | 42.5 | ||||
KG200-150/40 | 380 | 1450 | 223 | 46 | 75 |
357.5 | 42 | ||||
427.5 | 39 | ||||
365 | 1450 | 204 | 43.5 | 55 | |
340 | 38.3 | ||||
408 | 34.9 | ||||
KG250-200/26 | 264 | 1450 | 360 | 20.5 | 55 |
600 | 19 | ||||
720 | 17 | ||||
KG250-200/32 | 329 | 1450 | 378 | 33 | 75 |
630 | 27 | ||||
756 | 20 | ||||
315 | 1450 | 360 | 30 | 55 | |
600 | 25 | ||||
720 | 19 | ||||
300 | 1450 | 342 | 28.5 | 55 | |
570 | 23 | ||||
684 | 18.5 | ||||
285 | 1450 | 324 | 25.5 | 45 | |
540 | 21 | ||||
648 | 16.6 | ||||
KG250-200/40 | 409 | 1450 | 390 | 55.5 | 132 |
650 | 48.5 | ||||
780 | 41.5 | ||||
395 | 1450 | 378 | 51 | 110 | |
630 | 44 | ||||
756 | 37 | ||||
380 | 1450 | 360 | 47 | 90 | |
600 | 40.5 | ||||
720 | 33.5 | ||||
365 | 1450 | 342 | 43 | 90 | |
570 | 36.5 | ||||
684 | 30.5 | ||||
350 | 1450 | 324 | 39 | 75 | |
540 | 32.5 | ||||
648 | 27 | ||||
335 | 1450 | 306 | 34 | 75 | |
510 | 29 | ||||
612 | 23.5 | ||||
KG300-250/32 | 329 | 1480 | 504 | 32 | 90 |
840 | 29 | ||||
1008 | 23 | ||||
315 | 1480 | 480 | 29 | 75 | |
800 | 26 | ||||
960 | 21 | ||||
300 | 1480 | 456 | 26.5 | 75 | |
760 | 23.5 | ||||
912 | 19 | ||||
KG300-250/32 | 285 | 1480 | 432 | 24 | 55 |
720 | 21 | ||||
864 | 17 | ||||
KG300-250/40 | 409 | 1480 | 540 | 52.5 | 160 |
900 | 48.5 | ||||
1080 | 41 | ||||
395 | 1480 | 522 | 49 | 160 | |
870 | 44.5 | ||||
1044 | 38.5 | ||||
380 | 1480 | 504 | 45 | 132 | |
840 | 40.5 | ||||
1008 | 34.5 | ||||
355 | 1480 | 480 | 41 | 110 | |
800 | 37 | ||||
960 | 31 | ||||
350 | 1480 | 456 | 38 | 110 | |
760 | 33.5 | ||||
912 | 28.5 | ||||
335 | 1480 | 432 | 35 | 90 | |
720 | 31 | ||||
864 | 27 | ||||
G25-4-20 | 128 | 2900 | 2.4 | 22 | 0.75 |
3.6 | 20 | ||||
6 | 18 | ||||
115 | 2900 | 2.4 | 16.5 | 0.75 | |
3.6 | 15 | ||||
6 | 13 | ||||
G32-6-20 | 128 | 2900 | 3.6 | 22 | 0.75 |
6 | 20 | ||||
8 | 18 | ||||
G50-32-125 | 130 | 2900 | 7.5 | 22 | 2.2 |
12.5 | 20 | ||||
15 | 18.5 | ||||
127 | 2900 | 10 | 20 | 1.5 | |
18 | 17 | ||||
22 | 14.5 | ||||
117 | 2900 | 6.7 | 17.5 | 1.1 | |
11.2 | 16 | ||||
13.5 | 14.7 | ||||
G50-32-160 | 158 | 2900 | 7.5 | 34.5 | 3 |
12.5 | 32 | ||||
15 | 29.6 | ||||
153 | 2900 | 7.2 | 32 | 2.2 | |
11.4 | 30 | ||||
15.6 | 25 | ||||
134 | 2900 | 6 | 25.8 | 1.5 | |
10 | 23 | ||||
12 | 21 | ||||
G50-32-160 | 158 | 1450 | 3.8 | 8.5 | 0.55 |
6.3 | 8 | ||||
7.5 | 7.5 | ||||
G65-50-125 | 130 | 2900 | 15 | 21.8 | 3 |
25 | 20 | ||||
30 | 18.5 | ||||
125 | 2900 | 16 | 20 | 2.2 | |
25 | 19 | ||||
32 | 16 | ||||
120 | 2900 | 10 | 20 | 1.5 | |
18 | 17 | ||||
25 | 13.5 | ||||
G65-50-160 | 162 | 2900 | 15 | 35 | 5.5 |
25 | 32 | ||||
30 | 30 | ||||
155 | 2900 | 10 | 32 | 3 | |
18 | 30 | ||||
25 | 23 | ||||
145 | 2900 | 10 | 27 | 2.2 | |
18 | 25 | ||||
25 | 20 | ||||
162 | 1450 | 7.5 | 8.8 | 0.55 | |
12.5 | 8 | ||||
15 | 7.2 | ||||
G65-40-200 | 200 | 2900 | 15 | 53 | 7.5 |
25 | 50 | ||||
30 | 47 | ||||
188 | 2900 | 14 | 46.2 | 5.5 | |
23.4 | 44 | ||||
28 | 41 | ||||
169 | 2900 | 10 | 42 | 4 | |
18 | 40 | ||||
22 | 36 | ||||
200 | 1450 | 7.5 | 13.2 | 1.1 | |
12.5 | 12.5 | ||||
15 | 11.8 | ||||
G80-65-160 | 169 | 2900 | 30 | 36 | 7.5 |
50 | 32 | ||||
60 | 29 | ||||
160 | 2900 | 35 | 33 | 7.5 | |
56 | 30 | ||||
68 | 25 | ||||
156 | 2900 | 27 | 30.5 | 5.5 | |
45 | 27 | ||||
54 | 24.5 | ||||
137 | 2900 | 25 | 23 | 4 | |
42 | 21 | ||||
50 | 19 | ||||
G80-65-160 | 160 | 1450 | 15 | 9 | 1.1 |
25 | 8 | ||||
30 | 7.2 | ||||
G80-50-200 | 202 | 2900 | 35 | 54 | 15 |
56 | 50 | ||||
68 | 44 | ||||
199 | 2900 | 30 | 53 | 11 | |
42 | 50 | ||||
54 | 42 | ||||
180 | 2900 | 30 | 43 | 7.5 | |
42 | 40 | ||||
54 | 33 | ||||
162 | 2900 | 18 | 35 | 5.5 | |
30 | 32 | ||||
40 | 26 | ||||
202 | 1450 | 15 | 13.2 | 2.2 | |
25 | 12.5 | ||||
30 | 11.8 | ||||
G100-80-125 | 139 | 2900 | 60 | 24 | 11 |
100 | 20 | ||||
120 | 18.5 | ||||
135 | 2900 | 60 | 21 | 7.5 | |
90 | 19 | ||||
110 | 15 | ||||
125 | 2900 | 53.7 | 19.2 | 5.5 | |
89.4 | 16 | ||||
107.5 | 14.8 | ||||
G100-80-160 | 168 | 2900 | 60 | 38 | 15 |
100 | 32 | ||||
120 | 28 | ||||
158 | 2900 | 56 | 32.2 | 11 | |
93.5 | 28 | ||||
112 | 24.5 | ||||
140 | 2900 | 50 | 28.4 | 7.5 | |
83 | 22 | ||||
100 | 19 | ||||
G100-65-200 | 203 | 2900 | 600 | 54 | 22 |
100 | 50 | ||||
120 | 47 | ||||
191 | 2900 | 56 | 47.6 | 18.5 | |
93.5 | 44 | ||||
112.5 | 41.4 | ||||
177 | 2900 | 52 | 41 | 15 | |
86.6 | 38 | ||||
104 | 35.7 | ||||
203 | 1450 | 30 | 13.5 | 3 | |
50 | 12.5 | ||||
60 | 11.8 | ||||
G100-65-200 | 177 | 1450 | 26 | 10.3 | 2.2 |
43.3 | 9.5 | ||||
52 | 9 |
結構圖:
曲線圖:
立式泵,單級泵,直聯式泵,清水泵,循環泵,管道泵,增壓泵
KG65-40/16佛山水泵廠增壓泵,冷熱水循環泵,增壓泵
KG65-40/16佛山水泵廠增壓泵,冷熱水循環泵,增壓泵