飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海梅科閥業科技有限公司
暫無信息 |
介紹概述:在工廠的動力系統中(蒸汽,壓縮空氣),其管道中含有水份
概述:
在工廠的動力系統中(蒸汽,壓縮空氣),其管道中含有水份。由于水份的存在影響其設備使用。用于蒸汽,壓縮空氣及其它氣體系統中除去其系統管道中的水份。依據水和汽(氣)的密度不同及流體狀態研制的。將分離出來的水滴,沿傾斜管壁集聚后由一專門排水口排出。因此,能確保用設備用汽(氣)的干燥性,這一點對于提高設備的生產力和產品質量尤其重要,并可以延長設備及控制閥使用壽命。
特點:
1、除水效率高:可除去98%的液態水份。
2、體積小、重量輕。
3、安裝方便,管道式連接、可懸掛安裝。
4、免維護、可靠性好。
5、壽命長:可使用20年。
6、按GB150壓力容器標準制造,安全可靠。
7、可選配:或手動排水器;液位計;不銹鋼材料;高的壓力。
工作原理:
通過五級分離—降速、離心、碰撞、變向、凝聚等原理,除去介質中的液態水份,達到凈化的作用。常安置在后冷卻器的后面。
型號規格:
Size | Desgin pressure(MPa) | Extermal dimensions(mm)外型尺寸 | Weight(Kg) | Voulume(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
DN65 | 1.6 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1" | 3/4" | 100 | 265 | 30 | 46.5 | 18 |
2.5 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1" | 3/4" | 100 | 265 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 370 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 370 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2" | 3/4" | 125 | 385 | 40 | 98 | 50 |
2.5 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2" | 3/4" | 125 | 385 | 40 | 106 | 50 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 415 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 415 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2" | 3/4" | 150 | 465 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2" | 3/4" | 150 | 465 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 858 | 460 | 1200 | 508 | 375 | 2" | 2" | 175 | 565 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 532 | 2" | 2" | 175 | 685 | 72 | 475 | 335 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 532 | 2" | 2" | 175 | 685 | 72 | 475 | 335 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 610 | 532 | 2" | 2" | 175 | 695 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 542 | 2" | 2" | 200 | 685 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 542 | 2" | 2" | 200 | 685 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 542 | 2" | 2" | 200 | 695 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 755 | 1800 | 700 | 526 | 2" | 2" | 200 | 815 | 108 | 550 | 535 |
實物圖:
擋板式氣液分離器請點擊:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://freeeleccircuit.com/st142793/
主營產品:汽水分離器,疏水自動加壓器,冷凝水回收裝置,凝結水回收設備,無負壓供水設備,變頻供水設備,全自動過濾器,自清洗過濾器,電子水處理器,電子除垢儀
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份