飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市富皓機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GZ2號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:趙查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-02-05 17:32:24瀏覽次數(shù):664次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
電磁振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機(jī)械、糧食等各行各業(yè)中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī),篩分設(shè)備等給料;向破碎機(jī)、粉碎機(jī)等喂料,以及用于自動配料,定量包裝等,并可用于自動控制的流程中,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動化。
富皓牌電磁振動給料機(jī)用途及特點(diǎn):
GZ系列電磁振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機(jī)械、糧食等各行各業(yè)中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī),篩分設(shè)備等給料;向破碎機(jī)、粉碎機(jī)等喂料,以及用于自動配料,定量包裝等,并可用于自動控制的流程中,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動化。
是一種新型的給料設(shè)備,它和其它給料設(shè)備相比具有以下特點(diǎn):
(1)體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,無轉(zhuǎn)動部件不需潤滑,維修方便,運(yùn)行費(fèi)用低。
(2)運(yùn)用了機(jī)械振動學(xué)的共振原理,雙質(zhì)體在低臨界近共振狀態(tài)下工作,因而消耗電能少。
(3)由于可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度。
(4)本系列電振機(jī)的控制設(shè)備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調(diào)節(jié)可控硅開放角的辦法方便地?zé)o級地調(diào)節(jié)給料量,并可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動控制。
(5)由于給料槽中的物料在給料過程中連續(xù)地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進(jìn)行跳躍運(yùn)動,因此給料槽的摩損較小。
(6)本系列電振機(jī)不適用于具有防爆要求的場合。
(7)電氣控制裝置使用條件:
A、海拔高度不超過1000米。
B、周圍介質(zhì)溫度不超過-20℃~+4℃的范圍。
C、周圍介質(zhì)溫度為25℃時相對濕度不大于85%。
D、周圍沒有嚴(yán)重腐蝕性及影響電氣絕緣性能的介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù):
類 型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制 箱型號 | 總重 (kg) | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基 本 型 | GZ 1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ 2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ 3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ 4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ 5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ 6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ 7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1920 | |||
GZ 8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ 9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ 10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZ-200G3 | 6491 | |||
GZ 11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上 振 型 | GZ 3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ 4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ 5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ 6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13..3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ 7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ 8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封 閉 型 | GZ 1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ 2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ 3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | ||||
GZ 4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ 5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ 6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
輕 槽 型 | GZ 5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ 6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ 7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ 8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平 槽 型 | GZ 5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 633 |
GZ 6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
GZ 7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
寬 槽 型 | GZ 5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | 1316 | |
GZ 5K2 | 240 | 1343 | |||||||||
GZ 5K3 | 270 | 1376 | |||||||||
GZ 5K4 | 300 | 1408 | |||||||||
園 管 型 | GZ 1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 | |
GZ 2G | 4 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 154 | ||||
GZ 3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 234 | ||||
GZ 4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | ||||
GZ 5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 668 | ||||
特 大 型 | GZ 11-T | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | SZK.00 | 9800 |
注:振動頻率每分鐘3000次,振動角20°,調(diào)諧值0.9,電源頻率50Hz,功率因數(shù)cosφ=0.3
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市富皓機(jī)械設(shè)備有限公司