金湖凱銘儀表有限公司
主營產品: 電磁流量計,污水流量計,渦街流量計,泥漿流量計, |
金湖凱銘儀表有限公司
主營產品: 電磁流量計,污水流量計,渦街流量計,泥漿流量計, |
參考價 | 面議 |
靶式煤氣流量計選型表
型號 | 口徑 |
| |||||||
LB-BSL | 10~5000 | ||||||||
|
| 代號 | 儀表類型 |
| |||||
A* | 錐管螺紋式 | ||||||||
A | 管道法蘭式 | ||||||||
B | 夾裝式 | ||||||||
C | 插入式 | ||||||||
D | 在線可拆裝式 | ||||||||
E | 其它 | ||||||||
| 代號 | 介質類型 |
| ||||||
Y | 液體 | ||||||||
Q | 氣體 | ||||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||
D | 低溫(-30℃~-200℃) | ||||||||
C | 常溫(-20℃~+80℃) | ||||||||
Z | 中溫(+80℃~+200℃) | ||||||||
G | 高溫(+200℃~+500℃) | ||||||||
公稱壓力 | A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | ||||||||
補償形式 | P:壓力補償 | T:溫度補償 | |||||||
輸出形式 | N | 無輸出(內置鋰電池表頭顯示) | |||||||
S | 脈沖輸出 | ||||||||
R | 通訊輸出 | ||||||||
I | 4~20mA電流輸出(二線制) | ||||||||
K | 報警開關量輸出 | ||||||||
G | GPRS無線遠傳 | ||||||||
防爆結構 | X | 本安型 | |||||||
Y | 隔爆型 | ||||||||
殼體材料 | T | 碳鋼 | |||||||
N | 不銹鋼 | ||||||||
Q | 特殊材料 | ||||||||
傳感器材質 | 1 | 哈氏合金 | |||||||
|
|
|
| 2 | 鈦 | ||||
3 | 304不銹鋼 | ||||||||
4 | 特殊材料 |
a、流量計法蘭規格執行GB/T系列標準中規定的相關技術參數,技術條件和類型。亦可按照客戶要求加工;
b、在流量計選型中,用戶應按照型號說明的格式,寫明所需流量計的各項要求;
c、用戶如需采用本型號說明以外的口徑、公稱壓力及輸出形式請加以說明;
d、在選擇高溫型流量計時,除按照型號說明格式填寫外,應特別注明被測介質的工況溫度;
e、對帶溫壓補償的流量計,除按照型號說明格式填寫外,應特別說明需補償的工況溫度及工況壓力范圍;
f、用戶需要特殊測量管材質,應加以說明。