當前位置:上海英帥機電設備工程有限公司>>計量泵>>帕斯菲達>> X253Pulsafeeder帕斯菲達機械隔膜泵上海銷售
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 不銹鋼,鑄鐵 |
---|---|---|---|
沖程頻率 | 51次/分鐘 | 額定壓力 | 15.7kpa |
工作方式 | 往復式 | 工作溫度 | 50℃ |
功率 | 35kw | 機型大小 | 小機座 |
流量 | 12.1m3/h | 流量調節形式 | 手動 |
驅動方式 | 電動 | 性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
上海英帥機電設備工程有限公司代理銷售Pulsafeeder帕斯菲達機械計量泵
常用型號:X030、X068、X100、X254、1466等
特性:耐腐蝕、操作簡便、帶截止閥、可調節流量大小
適用領域:水處理、醫藥、油漆、造紙、印染、噴涂、電力、化 工、食品、紡織、電鍍等
我司作為美國帕斯菲達(PULSAFEEDER)計量泵的*銷售和服務商,全面提供帕斯菲達公司全系列產品。對于帕斯菲達的各類泵有完備的庫存體系,能夠滿足客戶的現貨需求。公司有專業人員負責各種售后和維護服務,且配備具有多年行業經驗的技術人員承擔舊泵、壞泵的各類損壞維修和維護。
100,150系列機械隔膜計量泵 |
|
100,150系列機械隔膜計量泵選型
型號 | 沖程次數 (次/分鐘) | 額定流量 (L/H) | 大壓力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 電機功率 (W) | 重量 (Kg) | 電壓 (V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺紋連接(并配有1/4"插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100、150系列機械隔膜計量泵 的詳細介紹
*安裝容易,操作簡便 *計量精確,輸出量可隨意調整 *搞化學腐蝕性強 *經濟,實用 *金屬加強隔膜,壽命長
*反滲透,電滲析 *循環冷卻水 *凈化水,污水處理 *實驗室,化驗室 *其他各種小計量加液
100,150系列機械隔膜計量泵選型
型號 | 沖程次數 (次/分鐘) | 額定流量 (L/H) | 大壓力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 電機功率 (W) | 重量 (Kg) | 電壓 (V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺紋連接(并配有1/4"插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列機械隔膜計量泵材質
描述 | 標準材質 | 可選擇材質 | |
泵頭 | 苯乙烯-丙烯腈樹脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | |
連接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | |
隔膜、閥座 | 海帕倫(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡膠(Teflon/Viton) | |
墊圈 | 四氟乙烯(Teflon) | ||
閥球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不銹鋼(316SS) | |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺紋連接 | |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺紋連接 | |
備件包 | 型號:KX100-AAAA |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。