孫經理
目錄:諸城市鑫沃爾機械制造有限公司>>果蔬清洗設備>>果蔬清洗機>> wr--3000海蜇脫鹽清洗機
材質 | 304不銹鋼 | 工作方式 | 噴淋 |
---|---|---|---|
功率 | 5kw | 耗水量 | 可定制T/h |
機重 | 1000kg | 類型 | 通道式 |
清洗溫度 | 可定制℃ | 生產能力 | 可定制T/h |
適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產品,其他 | 通用領域 | 凈菜配送企業,中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業,高效農業深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業,蔬菜加工專業合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產企業,其他 |
外形尺寸 | 可定制mm |
海蜇脫鹽清洗機整機采用食品級 sus304 不銹鋼板材加工制造,符合食品衛生安全要求,脫鹽清洗機設備特點:
1、脫鹽機采用鼓泡和高壓噴淋,在箱體內有強制去雜過濾水箱,進行水循環清洗脫鹽,*得到脫鹽清洗作業。
2、被脫鹽的物料經過網鏈輸送,自動出料,根據生產需要調節輸送帶輸送速度、無級變速調節。
3、脫鹽機設備帶有二次噴淋裝置,在清洗結束后輸送至下道工序過程中,對產品進行噴淋,采用外接清水噴淋,減少二次污染。
海蜇脫鹽清洗機基本技術參數:
型號(帶寬) | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質 | 清洗模式 |
wr-600 | 網絲/鏈板304不銹鋼 | 3500*1370*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
4000*1370*1260 | 4kw | |||||
4500*1370*1260 | 4kw | |||||
wr-800 | 網絲/鏈板304不銹鋼 | 3500*1570*1260 | 4kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
4000*1570*1260 | 4kw | |||||
4500*1570*1260 | 5kw | |||||
5000*1570*1260 | 5kw | |||||
6000*1570*1260 | 6kw | |||||
7000*1570*1260 | 6kw | |||||
wr-1000 | 網絲/鏈板304不銹鋼 | 5000*1770*1260 | 6kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
6000*1770*1260 | 6kw | |||||
7000*1770*1260 | 6kw | |||||
8000*1770*1260 | 7kw | |||||
9000*1770*1260 | 8kw | |||||
10000*1770*1260 | 8kw | |||||
wr-1200 | 網絲/鏈板304不銹鋼 | 8000*1970*1300 | 8kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
9000*1970*1300 | 8kw | |||||
10000*1970*1300 | 9kw | |||||
12000*1970*1300 | 9kw | |||||
14000*1970*1300 | 10kw | |||||
16000*1970*1300 | 10kw | |||||
wr-1500 | 網絲/鏈板304不銹鋼 | 10000*2170*1400 | 10kw | 380V | Sus304 | 高壓噴淋+氣泡清洗+二次噴淋 |
12000*2170*1400 | 10kw | |||||
14000*2170*1400 | 12kw | |||||
16000*2170*1400 | 12kw |
設備圖片展示: