詳細介紹
約翰迪爾C230谷物聯合收割機
基本參數
割幅(米) | 4.57 或 5.34 |
喂入量(公斤/秒) | 8.0(小麥)、11.0(水稻) |
總損失率(%) | ≤1.2 %(小麥)≤3.0 %(水稻) |
破碎率(%) | ≤1.0 %(小麥)≤1.5%(水稻) |
含雜率(%) | ≤2.0 %(小麥)≤2.0 %(水稻) |
地隙(米) | 0.482 |
滾筒寬度×直徑(米) | 1.28×0.61 |
脫粒裝置型式 | 紋桿式或釘齒式 |
分離機構型式 | 板齒式縱向雙軸流分離滾筒 |
分離面積(平方米) | 2.76 |
清選機構型式 | 風篩式 |
清選面積(平方米) | 4.3 |
糧箱容積(立方米) | 4.8 |
發動機功率(馬力/千瓦) | 201/148 |
發動機廠家 | 約翰迪爾公司 |
發動機型號 | 6068HYC53 |
運輸狀態(米)長×寬×高 | 7.23×3.41×3.80(不帶割臺) |
整機重量(公斤) | 9860(不帶割臺含切碎器) |
行走型式 | 輪式 |
行走速度(公里/小時) | 1.05?19.7(前進擋) 2.40?5.55(倒退擋) |
驅動輪胎輪距(米) | 2.8 |
轉向輪胎輪距(米) | 2.57 |
產品介紹
C230 聯合收割機是精心研制開發的一款大型非傳統式聯合收割機,被譽為水稻收獲機械的一次重大技術突破。該機型以收獲水稻、小麥為主,配備相應功能部件后還可收獲大豆、玉米等作物,收獲性能達到*水平。
|
實拍圖片