飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
江蘇譽盛干燥科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-07 12:35:09瀏覽次數(shù):418次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
烘箱配件:一次成型不銹鋼烘盤、不銹鋼烘盤、鋁合金烘盤、沖孔盤、各種手工盤、水蒸盤、翻蓋盤、插口盤、散熱器、密封條、百葉片、門鎖鉸鏈、軸流風機、排濕風機等;1.一次成型壓制卷邊烘盤是專為熱風循環(huán)烘箱配套產(chǎn)品,標準尺寸:640×460×45mm,也可根據(jù)用戶要求非標制作,材質(zhì)有鋁合金、不銹鋼、特氟龍涂層盤
烘箱配件:一次成型不銹鋼烘盤、不銹鋼烘盤、鋁合金烘盤、沖孔盤、各種手工盤、水蒸盤、翻蓋盤、插口盤、散熱器、密封條、百葉片、門鎖鉸鏈、軸流風機、排濕風機等;
SRZ散熱器技術(shù)參數(shù)
型號 | 散熱面積(m2) | 通風凈截面積(m2) | 熱介質(zhì)通過載面積(m2) | 管排樹(排) | 螺旋翅片管根樹(根) | 連接管φ(寸) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | n | N | m | M | ||||||||
SRZ-5×5(D) | 10.13 | 0.154 | 0.0043 | 3 | 23 | 11/2" | 497 | 532 | 562 | 507 | 547 | 573 | 5 | 500 | 4 | 400 | 54 |
SRZ-5×5(Z) | 8.78 | 0.155 | 48 | ||||||||||||||
SRZ-5×5(X) | 6.23 | 0.158 | 45 | ||||||||||||||
SRZ-10×5(D) | 19.92 | 0.302 | 1001 1250 | 1041 1290 | 1067 1316 | 9 | 900 | 93 | |||||||||
SRZ-10×5(Z) | 17.26 | 0.306 | 84 | ||||||||||||||
SRZ-10×5(X) | 12.22 | 0.312 | 12 | 1200 | 76 | ||||||||||||
SRZ-12×5(D) | 24.86 | 0.378 | 113 | ||||||||||||||
SRZ-6×6(D) | 15.33 | 0.231 | 0.0055 | 3 | 29 | 2" | 623 | 658 | 688 | 609 | 649 | 675 | 6 | 600 | 5 | 500 | 77 |
SRZ-6×6(Z) | 13.29 | 0.234 | 69 | ||||||||||||||
SRZ-6×6(X) | 9.43 | 0.239 | 63 | ||||||||||||||
SRZ-10×6(D) | 25.13 | 0.381 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 115 | |||||||||
SRZ-10×6(Z) | 21.77 | 0.385 | 103 | ||||||||||||||
SRZ-10×6(X) | 15.42 | 0.393 | 93 | ||||||||||||||
SRZ-12×6(D) | 31.35 | 0.475 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 139 | |||||||||
SRZ-15×6(D) | 37.73 | 0.572 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 164 | |||||||||
SRZ-15×6(Z) | 32.67 | 0.579 | 146 | ||||||||||||||
SRZ-15×6(X) | 23.13 | 0.591 | 139 | ||||||||||||||
SRZ-7×7(D) | 20.31 | 0.320 | 0.0063 | 3 | 33 | 2" | 717.5 | 742 | 772 | 710 | 750 | 776 | 7 | 700 | 6 | 600 | 97 |
SRZ-7×7(Z) | 17.60 | 0.324 | 87 | ||||||||||||||
SRZ-7×7(X) | 12.48 | 0.329 | 79 | ||||||||||||||
SRZ-10×7(D) | 28.59 | 0.450 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 129 | |||||||||
SRZ-10×7(Z) | 24.77 | 0.456 | 115 | ||||||||||||||
SRZ-10×7(X) | 17.55 | 0.464 | 104 | ||||||||||||||
SRZ-12×7(D) | 35.67 | 0.563 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 156 | |||||||||
SRZ-15×7(D) | 42.93 | 0.678 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 183 | |||||||||
SRZ-15×7(Z) | 37.18 | 0.685 | 164 | ||||||||||||||
SRZ-15×7(X) | 26.32 | 0.698 | 145 | ||||||||||||||
SRZ-17×7(D) | 49.90 | 0.788 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 17 | 210 | |||||||||
SRZ-17×7(Z) | 43.21 | 0.797 | 187 | ||||||||||||||
SRZ-17×7(X) | 30.58 | 0.812 | 169 | ||||||||||||||
SRZ-22×7(D) | 62.75 | 0.901 | 0.0063 | 3 | 33 | 11/2" | 2202 | 2242 | 2268 | 21 | 2100 | 260 | |||||
SRZ-15×10(D) | 62.14 | 0.921 | 0.0089 | 3 | 47 | 11/2" | 1001 | 1036 | 1066 | 1505 | 1545 | 1571 | 10 | 1000 | 14 | 1400 | 255 |
SRZ-15×10(Z) | 52.95 | 0.932 | 227 | ||||||||||||||
SRZ-15×10(X) | 37.48 | 0.951 | 203 | ||||||||||||||
SRZ-17×10(D) | 71.06 | 1.072 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 1700 | 293 | |||||||||
SRZ-17×10(Z) | 61.54 | 1.085 | 260 | ||||||||||||||
SRZ-17×10(X) | 43.56 | 1.106 | 232 | ||||||||||||||
SRZ-20×10(D) | 81.27 | 1.226 | 2002 | 2042 | 2068 | 19 | 1900 | 331 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇譽盛干燥科技有限公司