飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
成都海派環保科技有限公司
暫無信息 |
光照培養箱—智能化可編程 人工氣候箱強光—智能化可編程
技術參數:
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX 六級可調 | 0~20000LX 0~25000LX 六級可調 | 0~30000LX 0~35000LX 六級可調 | 0~40000LX 六級可調 | |||
光照方式 | 單面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時59分 | ||||||
輸入功率 | 1700W | 1700W 2000W | 1700W 2050W | 3700W 4800W | 3800W 5000W | 5350W | |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內膽尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 800×590×1650 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |||
外形尺寸 | 725×740×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1410×890×1950 1475×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 | 3塊 | ||||||
價格 | RMB22900 | RMB29900 RMB35900 | RMB31900 RMB37900 | RMB66900 RMB95900 | RMB78900 RMB129000 | RMB155000 | RMB16900 |
技術參數:
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX 六級可調 | 0~20000LX 0~25000LX 六級可調 | 0~30000LX 0~35000LX 六級可調 | 0~40000LX 六級可調 | |||
光照方式 | 單面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時59分 | ||||||
輸入功率 | 1700W | 1700W 2000W | 1700W 2050W | 3700W 4800W | 3800W 5000W | 5350W | |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內膽尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 800×590×1650 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |||
外形尺寸 | 725×740×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1410×890×1950 1475×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 | 3塊 | ||||||
價格 | RMB22900 | RMB29900 RMB35900 | RMB31900 RMB37900 | RMB66900 RMB95900 | RMB78900 RMB129000 | RMB155000 | RMB16900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份