飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安徽天康(集團)股份有限公司
暫無信息 |
LUGB系列渦街流量變送器
天康集團歡迎您!
選擇天康產品,讓您無后顧之憂!*,量大從優!
加工定制:是 | 品牌:天康 | 型號:TKLUGB |
測量范圍:910~12100m3(m3/h) | 精度等級:1級 | 輸出信號:4~20(mA) |
工作電壓:24(V) | 工作溫度:-20~+250(℃) | 公稱通徑:25~300(mm) |
一、用途特點
TKLUGB系列渦街流量變送器,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多 種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性 高,維護量小。儀表常數能*穩定。插入式儀表在管道的插入口安裝,球閥則可進行不斷流裝卸。以便在臟污介質中運行時定期清洗和維修。本儀表采用壓電應力 式傳感器,可靠性高,可在-20攝氏度至+250攝氏度的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用, 是一種比較*、理想的流量儀表。
二、主要技術指標
流 速 | 液體:0.5-7m/s,氣體:5-60m/s |
量 程 | 參考表1、表2、表3 |
精 度 | 液體1級、1.5級,氣體1.5級,插入式2.5級 |
環境溫度 | -25 。 C ~ +55 。 C |
介質溫度 | -20 . C~ +100 . C,-20 . C~+250 . C |
電 源 | DC 24V±10% |
工作壓力 | DN 25~50: 2.5MPa, 4.0MPa |
DN 80~200: 1.6MPa, 2.5MPa | |
插入式: 1.6MPa | |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安型 iaIIcT1-T5 |
輸出信號 | 電壓脈沖:高電平8~10V, 低電平0.7~1.3V |
標準電流:4~20mA, 負載電阻小于600Ω | |
材 質 | 表體: 1Cr18Ni9Ti,轉換器外殼:鋁合金 |
信號線接口 | 內螺紋 M20×1.5 |
直管段長度 | 參考表4,表5 |
液體、工況氣體流量范圍 表1
通徑 DNmm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
液體 m 3 /h | 1.2~16 | 2.25~30 | 4~55 | 9~135 | 14~200 | 32~480 | 56~800 |
氣體 m 3 /h | 10.2~80 | 22~220 | 35~350 | 90~900 | 140~1400 | 300~3000 | 550~5500 |
插入式渦街流量計流量范圍 表2
通徑 DN mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
液體 m 3 /h | 55~570 | 88~885 | 125~1275 | 170~1735 | 225~2265 | 286~2670 | 350~3540 |
氣體 m 3 /h | 560~4530 | 880~7070 | 1270~10180 | 1730~13860 | 2260~18100 | 2860~22905 | 3530~28275 |
通徑 DN mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
液體 m 3 /h | 505~5090 | 690~6930 | 900~9050 | 1145~11450 | 1410~14140 | 1710~17110 | 2035~20360 |
氣體 m 3 /h | 5080~40715 | 6925~55420 | 9045~72380 | 11450~91605 | 14135~113095 | 17100~136840 | 20235~162850 |
通徑 DN mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ~ |
液體 m 3 /h | 2385~23895 | 2770~27710 | 3170~31800 | 3610~36200 | 4580~45850 | 5650~56550 | ~ |
氣體 m 3 /h | 23890~191125 | 27705~221160 | 31700~254455 | 36105~289510 | 45750~366410 | 56545~452365 | ~ |
飽和蒸汽流量范圍 表3
通 徑 壓 力 | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 溫度 C | 密度 kg/m 3 | |||||||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui 小 | zui 大 | zui 小 | zui 大 | zui 小 | zui大 | zui小 | zui 大 | |||
0.1 | 20 | 101 | 36 | 229 | 59 | 358 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
0.2 | 21 | 136 | 47 | 333 | 77 | 520 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
0.3 | 24 | 151 | 56 | 436 | 92 | 680 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
0.4 | 27 | 186 | 65 | 536 | 105 | 836 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
0.5 | 30 | 248 | 72 | 636 | 118 | 994 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
0.6 | 34 | 256 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
0.7 | 37 | 325 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
0.8 | 39 | 325 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
0.9 | 42 | 394 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
1.0 | 45 | 441 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
1.1 | 47 | 479 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
1.2 | 50 | 463 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 422 | 5.29 | 723 | 8.4 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
1.3 | 52 | 555 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
1.4 | 54 | 593 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
1.5 | 57 | 630 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
1.6 | 59 | 669 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
1.7 | 61 | 707 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
1.8 | 63 | 746 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
1.9 | 66 | 784 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
2.0 | 68 | 822 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
3.0 | 87 | 1.21 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
4.0 | 106 | 1.61 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
4.3 | 111 | 1.73 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
注:上表中黑體數據單位為t/h;其余數據單位為kg/h
天康集團歡迎您!
選擇天康產品,讓您無后顧之憂!*,量大從優!
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
液相色譜儀-精威盛供應福建皮革DMFA檢測儀 食品甲醛檢測儀
Jinct4000 ¥175000ZDJR、ZKJR、Q941F系列電動0型調節球閥 食品甲醛檢測儀
ZDJR、ZKJR、Q941F 面議WRM/WRM2/WRN/WRN2型無固定裝置熱電偶/熱電阻 食品甲醛檢測儀
WRM/WRM2/WRN/WRN2 面議商鋪:http://freeeleccircuit.com/st218010/
主營產品:電線電纜,儀器儀表,電纜橋架,高溫電纜,計算機電纜,硅橡膠電纜,高壓交聯電纜,橡套電纜,控制電纜,變頻電纜,船用電纜
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份