飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣東億江環保科技有限公司
末端污水在線監測詳情說明東莞市重點排水戶排水末端智能監管系統實施方案一、工作背景為規范我市污水排入排水管網許可證核發制度,加強城鎮污水排放管理工作,保障城鎮污水管網系統和污水處理設施安全運行,防治城鎮水污染,近日我市生態環境局印發《東莞市污水排入排水管網許可證核發工作方案》(以下簡稱方案)
表 1 監測因子及采集頻次
序號 | 采集項目 | 計量單位 | 監測頻次 |
1 | pH | 無量綱 | 采集間隔 10 分鐘/次 |
2 | 電導率 | mS/m | 采集間隔 10 分鐘/次 |
序號 | 產品名稱 |
1 | 企業排水末端智能監管系統 |
系統包括 | (1)排水末端在線監控(pH、電導率) |
(2)供電系統(三元聚合物鋰電池) | |
(3)數據采集傳輸系統 | |
(4)無線網絡費用 | |
(5)系統平臺接入(東莞市排污企業監管系統) |
表 2 pH 在線監測儀技術參數要求
名稱 | 參數 |
量程范圍 | 0~14 pH |
精度(重復性誤差) | ±0.1 pH |
響應時間(秒) | 15 |
溫度補償器誤差 | ±0.1 pH |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數據位 | 支持 8 數據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址范圍 | 支持 1~255 |
表 3 電導率在線監測儀技術參數要求
名稱 | 參數 |
量程范圍 | 0~2000 mS/m |
分辨率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精度(重復性誤差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
響應時間(s) | 10 |
溫度補償器誤差 | ±1 % |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600bps |
數據位 | 支持 8 數據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址范圍 | 支持 1~255 |
表 4 數據采集傳輸系統技術參數要求
名稱 | 參數 |
無線通訊技術 | 支持 2G、3G、4G 等無線通訊技術 |
數據存儲 | 支持一年或以上的數據存儲 |
實時定位 | 支持 GPS 衛星定位系統 |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數據位 | 支持 8 數據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地址范圍 | 支持 1~255 |
污水檢測井在線監控設備安裝規范圖
項目類別 | 細項 | 數量 | 單位 | 價格 |
方案一:設備采購安裝及運營維護全包服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監控設備(含 pH、電導率) | 1 | 套 | 18000 |
(2)供電系統(含:三元聚合物鋰電池及充電器一套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采集傳輸系統 | 1 | 套 | ||
(4)指導安裝調試 | 1 | 套 | ||
設備 安裝與配合 驗收 | 市生態環境局監控平臺接入 | 1 | 項 | 2000 |
中心監控平臺值守單位數據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 份 | ||
運營維護 | 現場硬件運維校準(每月 1 次) | 12 | 次/年 | 7000 |
設備異常及故障處理 | 1 | 項/年 | ||
企業現場數據展示平臺 | 1 | 項/年 | ||
模式(1):運維不包括損耗件及零配件更換,合計 | 27000 | |||
模式(2):如運維全包損耗件、異常、損失風險,則每套加6000元/年,合計 | 33000 |
項目類別 | 細項 | 數量 | 單位 | 價格 |
方案二:只選擇采購設備及安裝服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監控設備(含 pH、電導率) | 1 | 套 | 20000 |
(2)供電系統(含:三元聚合物鋰電池及充電器一套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采集傳輸系統 | 1 | 套 | ||
(4)指導安裝調試 | 1 | 項 | ||
設備安裝與配合驗收 | 市生態環境局監控平臺接入 | 1 | 份 | |
中心監控平臺值守單位數據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 項 | ||
合計 |
附件:易損件及零配件單價:
序號 | 產品名稱 | 更換頻率說明 | 數量 | 價格 |
1 | pH 傳感器 | 更換探頭(建議每半年更換一次) | 1 | 1000 |
損壞更換整體傳感器 | 1 | 1500 | ||
2 | 電導率傳感器 | 更換整體傳感器(建議 1.5 年更換一次) | 1 | 1800 |
3 | 數據傳輸模塊 | 損壞更換工控板模塊 | 1 | 1000 |
3 | 三元聚合物鋰電池 | 根據實際需要采購 | 1 | 1200 |
4 | 充電器 | 根據實際需要采購 | 1 | 300 |
5 | 一年無線網絡費用 | 根據實際需要采購(一年費用) | 1 | 150 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份