飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
無錫市碧順機械制造有限公司
產品說明疊螺式污泥脫水機是我公司研發的新型污水處理設備,采用多重疊片過濾和螺旋轉動推壓的方式,低速運轉、節水節電,不易堵塞、操作簡單、經久耐用;突破了傳統的處理思路,無需濃縮池濃縮污水直接脫水,可以24小時連續高效無人自動運轉;大幅度縮減設計、建設、運行以及維護管理成本
設備選型 | ||||||
機型 | DS標準處理量(kg/h) | 污泥流量(m3/h) | ||||
低濃度 | 高濃度 | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
DL131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
DL132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
DL251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
DL252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
DL301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
DL302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
DL303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
DL304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
DL351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
DL352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
DL353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
DL354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
DL401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
DL402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
DL403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
DL404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
注:污水濃度小于10000mg/l,建議進行沉淀濃縮處理;污水濃度大于25000mg/l,建議進行稀釋處理。 |
規格尺寸與重量 | ||||||
機型 | 疊螺體規格(mm) | 外形尺寸(mm) | 凈重(kg) | 運行重量(kg) | ||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||
DL131 | DN130x1180 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
DL132 | DN130x1180 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
DL251 | DN250x1760 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
DL252 | DN250x1760 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
DL301 | DN300x2220 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
DL302 | DN300x2220 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
DL303 | DN300x2220 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
DL304 | DN300x2220 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
DL351 | DN350x2480 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
DL352 | DN350x2480 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
DL353 | DN350x2480 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
DL354 | DN350x2480 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
DL401 | DN400x3100 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
DL402 | DN400x3100 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
DL403 | DN400x3100 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
DL404 | DN400x3100 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
運行條件 | ||||||
機型 | 功率(KW) | 清洗用水壓 | 清洗用水量(L/h) | 維護頻度 | ||
疊螺體減速電機 | 攪拌減速電機 | 合計 | ||||
DL131 | 0.18x1 | 0.18x1 | 0.36 | >2kg/cm2 | 43 | 10分鐘/天 |
DL132 | 0.18x2 | 0.18x1 | 0.54 | 86 | ||
DL251 | 0.55x1 | 0.37x1 | 0.92 | 58 | ||
DL252 | 0.55x2 | 0.37x1 | 1.47 | 116 | ||
DL301 | 0.75x1 | 0.55x1 | 1.3 | 93 | ||
DL302 | 0.75x2 | 0.55x1 | 2.05 | 186 | ||
DL303 | 0.75x3 | 0.75x1 | 3 | 279 | ||
DL304 | 0.75x4 | 0.75x1 | 3.75 | 372 | ||
DL351 | 1.1x1 | 0.75x1 | 1.85 | 126 | ||
DL352 | 1.1x2 | 0.75x1 | 2.95 | 252 | ||
DL353 | 1.1x3 | 1.1x1 | 4.4 | 378 | ||
DL354 | 1.1x4 | 1.5x1 | 5.9 | 504 | ||
DL401 | 1.5x1 | 1.5x1 | 3 | 115 | ||
DL402 | 1.5x2 | 1.5x1 | 4.5 | 230 | ||
DL403 | 1.5x3 | 1.5x2 | 7.5 | 330 | ||
DL404 | 1.5x4 | 1.5x2 | 9 | 460 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份