飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
寧波石川工業技術有限公司
波長范圍 | 5 至 35 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
分析時間 | 50 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
掃描速度 | 7秒 | 樣品量 | 3 |
儀器種類 | 臺式 |
日本KETT近紅外谷物成分分析儀
使用近紅外反射光的臺式水分計
在幾秒鐘內打開燈并查看結果
樣品容器高度自由,可通過塑料袋進行測量
通過本體鍵操作制作校準曲線
日本KETT近紅外谷物成分分析儀
水分計
測量方法 | 近紅外底面投受光反射式(濾光片分光方式) |
---|---|
測量點 | 直徑約25mm |
校準曲線數 | 50 |
測量時間 | 正常測量:7 秒(取決于設置)連續測量:0.5 秒間隔 |
顯示屏 | 有機EL顯示器 |
輸入/輸出 | USB(PC 輸入)、RS-232C(打印機輸出) |
光源 | 鎢燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5 至 35°C(無冷凝) / 30 至 80% RH |
電源 | AC100-240V(50/60Hz)40W |
尺寸和質量 | 415 (W) x370 (D) x226 (H) 毫米/13 公斤 |
配件 | 遮光蓋、樣品單元(玻璃培養皿 =90mm)、校準板、樣品單元支架、電源線、備用保險絲、初始操作指南、用戶手冊 |
使用近紅外反射光的臺式水分計
在幾秒鐘內打開燈并查看結果
樣品容器高度自由,可通過塑料袋進行測量
通過本體鍵操作制作校準曲線
日本KETT近紅外谷物成分分析儀
使用近紅外反射光的臺式水分計
在幾秒鐘內打開燈并查看結果
樣品容器高度自由,可通過塑料袋進行測量
通過本體鍵操作制作校準曲線
測量方法 | 近紅外底面投受光反射式(濾光片分光方式) |
---|---|
測量點 | 直徑約25mm |
校準曲線數 | 50 |
測量時間 | 正常測量:7 秒(取決于設置)連續測量:0.5 秒間隔 |
顯示屏 | 有機EL顯示器 |
輸入/輸出 | USB(PC 輸入)、RS-232C(打印機輸出) |
光源 | 鎢燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5 至 35°C(無冷凝) / 30 至 80% RH |
電源 | AC100-240V(50/60Hz)40W |
尺寸和質量 | 415 (W) x370 (D) x226 (H) 毫米/13 公斤 |
配件 | 遮光蓋、樣品單元(玻璃培養皿 =90mm)、校準板、樣品單元支架、電源線、備用保險絲、初始操作指南、用戶手冊 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份