飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
湖南湘儀實驗室儀器開發(fā)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-10 11:14:00瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
L530多管架自動平衡離心機轉(zhuǎn)速:5300r/min相對離心力:5010×g容量:1000ml(4×250ml)
L530多管架自動平衡離心機廣泛用于遺傳生物、細胞學等領(lǐng)域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼湖內(nèi)腔、多重保護、安全可靠;
◆微機控制、直流無刷電機、免維護、無污染 。
◆電子門鎖,提高操作安全性
◆自動計算及設(shè)置離心力RCF值。
◆大屏幕液晶顯示(LCD)顯示。
◆配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
◆可編程操作,可存儲多個常規(guī)程序。
技術(shù)參數(shù)
型號 | L530 |
訂貨號 | |
轉(zhuǎn)速 | 5300r/min |
相對離心力 | 5010×g |
容量 | 1000ml(4×250ml) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
整機噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機功率 | 400W |
外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) |
重量 | 38kg |
L530 轉(zhuǎn)子ROTOR
轉(zhuǎn)子號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對 (×g) | 容量 |
水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | |
4×50ml尖 | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | |
適配器 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
4×2×50ml尖 | ||||
4×2×30ml | ||||
4×2×20ml | ||||
4×2×15ml | ||||
4×2×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×2×4壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml(10ml/5ml適配器) | |
適配器 | 4200 | 3100 | 4×8×105ml | |
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
吊籃 | 4200 | 3100 | 64×7ml/5ml | |
吊籃 | 4200 | 3100 | 48×7ml/5ml | |
NO.3 | 酶標板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3550 | 4×250ml |
水平圓掛杯 | 4200 | 3550 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×50ml | |
4×100ml | ||||
4×7×10ml | ||||
4×10×5ml | ||||
NO.4 | 適配器 | 4200 | 3550 | 4×4×20ml |
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml尖 | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml尖 | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3550 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×250ml(平底) | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×4×50ml(尖底) | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×7×15ml(尖底) | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×9×10ml |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南湘儀實驗室儀器開發(fā)有限公司