飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘭州裕華食品包裝制冷設備有限公司
產品說明:本機具有自動計數、整列、輸送進料、封口、并配合恒溫PE收縮機等流程的全自動包裝機
產品說明:
本機具有自動計數、整列、輸送進料、封口、并配合恒溫PE收縮機等流程的全自動包裝機。本套設備采用技術,主要配件均采用國外品牌,如歐姆龍、施克、松下、三菱等。整機性能穩定,使用壽命長。適合易拉罐、玻璃瓶、啤酒、礦泉水等全自動包裝,適用于PVC或PE收縮薄膜。
型 號 | ST6030AF | ST-6030AH | ST6030 | ST6040 TUNNEL |
---|---|---|---|---|
輸送臺高度和長度 | 850±50mm/1500mm | 850mm/2500mm | ||
包裝尺寸 | L600×W300×H300 | L600×W400×H450 | L500×W300×H300 | L不限×W600×H400 |
包裝速度 | 8-18pcs/minute | 6-12pcs/minute | 12-16pcs/minute | 0-12m/minute |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V |
功率 | 2KW | 2KW | 1.8KW | 24KW |
封口時間/收縮時間/溫度 | 0.5-1.5S/0-0.6S/0-250℃ | 0.6S/0-250℃ | ||
包裝膜寬度/厚度 | MA×600mm/0.04-0.12mm | |||
外形尺寸(mm) | L3840×W1000×H1950 | L2500×W1220×H2100 | L1029×W830×H1950 | L3000×W970×H1400 |
重量 | 600kg | 700kg | 350kg | 350kg |
工作氣壓 | 4-8Mpa | |||
應用收縮膜 | PE POF PVC PP | |||
最小包裝尺寸 | 280×100×100mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份