飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
武漢多格制冷設備工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-29 12:53:56瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
風冷熱泵式冷水機組風冷熱泵式冷水機組,其制冷劑循環(huán)的流程為:壓縮機一四通閥—風冷式冷凝器一單向閥一高壓貯液器—熱交換器千燥器一電磁閥—膨脹閥一單向閥—蒸發(fā)器—四通閥—低壓貯液器—壓縮機
風冷熱泵式冷水機組,其制冷劑循環(huán)的流程為:壓縮機一四通閥—風冷式冷凝器一單向閥一高壓貯液器—熱交換器千燥器一電磁閥—膨脹閥一單向閥—蒸發(fā)器—四通閥—低壓貯液器—壓縮機。冬季工況運行時制備熱水,其制冷循環(huán)的流程為:壓縮機—四通閥一水冷冷凝器一單向閥一髙壓貯液器—熱交換器—干燥器一電磁閥—膨脹閥—單向閥一風冷蒸發(fā)器—四通閥—低壓貯液器—壓縮機。
商品詳細介紹:
產(chǎn)品說明:
性能參數(shù)表 Specifications
型號 | DG-03A | DG-05A | DG08A | DG-10A | DG-12A | DG-15A | DG-20A | |
使用電源 | 3Ф-50HZ-380V | |||||||
制冷量 | KW | 9 | 15.2 | 21.2 | 27.5 | 34.8 | 42.6 | 56.5 |
Kcal/h | 7820 | 13070 | 18230 | 23650 | 29930 | 36630 | 48590 | |
制熱量 | KW | 10.7 | 18.1 | 25.2 | 32.7 | 41.3 | 50.6 | 67.1 |
Kcal/h | 9200 | 15530 | 21650 | 28120 | 35500 | 43510 | 57720 | |
消耗電力 | KW | 2.65 | 4.27 | 6.55 | 8.65 | 11.05 | 13.5 | 17.6 |
冷凍水量 | m3/h | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.3 | 9.6 |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||
啟動方式 | 順序直接啟動 | |||||||
輸出功率(KW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||
充填量(Kg) | 2 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 9.6 | 13.3 | |
水側交換器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
管徑B | PT1″ | PT1-1/2″ | PT2″ | |||||
空氣換熱器 | 型式 | 內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||
表面積/排 M2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/3R | 1.16/4R | 1.92/3R | 2.28/3R | 3.06/3R | |
軸流風扇 | 型式 | 低噪軸流式 | ||||||
風量CMM | 65 | 110 | 150 | 195 | 220 | 265 | 390 | |
功率KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.55×2 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等。 | |||||||
外型尺寸 | 長mm | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1860 |
寬mm | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1220 | |
高mm | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1580 | 1580 | 1700 | |
機組重量 | Kg | 160 | 190 | 300 | 330 | 390 | 430 | 600 |
型號 | DG-25A | DG-30A | DG-35A | DG-40A | DG-45A | DG-50A | DG-60A | |
使用電源 | 3Ф-50HZ-380V | |||||||
制冷量 | KW | 65.2 | 84.2 | 97.5 | 113.1 | 125.2 | 139.3 | 167.1 |
Kcal/h | 56070 | 72410 | 83850 | 97260 | 107660 | 119790 | 143700 | |
制熱量 | KW | 77.5 | 99.6 | 115.2 | 134.3 | 148.5 | 164.9 | 197.2 |
Kcal/h | 66750 | 85675 | 98212 | 114369 | 126830 | 140855 | 168560 | |
消耗電力 | KW | 21.7 | 26.8 | 30.5 | 35.2 | 40.9 | 43.3 | 52.9 |
冷凍水量 | m3/h | 12.1 | 14.3 | 16.8 | 19 | 21.5 | 23.8 | 28.5 |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||
啟動方式 | 順序直接啟動 | |||||||
輸出功率(KW) | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||
充填量(Kg) | 15.8 | 20.4 | 23.6 | 27.8 | 30.3 | 33.6 | 40.2 | |
水側交換器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
管徑B | PT2-1/2″ | PT3″ | ||||||
空氣換熱器 | 型式 | 內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||
表面積/排 M2 | 3.80/3R | 4.52/3R | 5.36/3R | 6.08/3R | 6.82/3R | 7.54/3R | 39.02/3R | |
軸流風扇 | 型式 | 低噪軸流式 | ||||||
風量CMM | 440 | 530 | 620 | 760 | 820 | 880 | 1060 | |
功率KW | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 0.75×4 | 1.1×4 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等。 | |||||||
外型尺寸 | 長mm | 1860 | 2250 | 2400 | 2680 | 2800 | 2450 | 2560 |
寬mm | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | |
高mm | 1700 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
機組重量 | Kg | 680 | 950 | 1070 | 1150 | 1380 | 1510 | 1680 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢多格制冷設備工程有限公司