飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-17 18:09:48瀏覽次數(shù):238次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度、流量液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
Radiometer-Analytical產(chǎn)品系列
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
暫無(wú)信息 |
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Merck默克Solvents GR for analysis 優(yōu)級(jí)純分析溶劑GR分析溶劑可用在多數(shù)常規(guī)實(shí)驗(yàn)室中,此外這些產(chǎn)品也經(jīng)常用在生產(chǎn)領(lǐng)域。默克一直提供全面豐富的產(chǎn)品規(guī)格,不僅可以覆蓋重要的分析領(lǐng)域也顧及了額外的潛在應(yīng)用。比如低金屬含量可以確保其應(yīng)用于火焰光度測(cè)定。(Flame photo metric measurements)化的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)在分析和檢測(cè)方面變得日益重要,尤其
品牌 merck/德國(guó)默克
Solvents GR for analysis 優(yōu)級(jí)純分析溶劑:
德國(guó)Merck默克Solvents GR for analysis 優(yōu)級(jí)純分析溶劑
GR分析溶劑可用在多數(shù)常規(guī)實(shí)驗(yàn)室中,此外這些產(chǎn)品也經(jīng)常用在生產(chǎn)領(lǐng)域。
默克一直提供全面豐富的產(chǎn)品規(guī)格,不僅可以覆蓋重要的分析領(lǐng)域也顧及了額外的潛在應(yīng)用。比如低金屬含量可以確保其應(yīng)用于火焰光度測(cè)定。(Flame photo metric measurements)化的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)在分析和檢測(cè)方面變得日益重要,尤其是在制藥工業(yè)領(lǐng)域的試劑純度越來(lái)越高,例如,用于藥廠中質(zhì)量控制的試劑。默克可以提供ACS級(jí)別以及PhEur級(jí)別的試劑。
為了達(dá)到這樣高的要求,我們應(yīng)用了的和有保證的分析方法。因此,對(duì)于藥廠的質(zhì)量控制,默克可以提供zui安全的分析溶劑。
給您帶來(lái)的好處
的產(chǎn)品規(guī)范,使應(yīng)用
領(lǐng)域更廣、更可信賴(lài)
符合標(biāo)準(zhǔn)要求( 如ACS,Reag.PhEur,ISO)
多規(guī)格包裝并可提供配套分液系統(tǒng)以及配件
德國(guó)Merck默克Solvents GR for analysis 優(yōu)級(jí)純分析溶劑訂購(gòu)指南:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 |
1.09646.0005 | 優(yōu)級(jí)純苯 | 5ml | 1瓶 |
|
1.08749.2500 | 優(yōu)級(jí)純1,1,1-三氯乙烷 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.08749.1000 | 優(yōu)級(jí)純1,1,1-三氯乙烷 | 1L | 1瓶 | |
1.08440.1000 | 優(yōu)級(jí)純1,1,2-三氯三氟乙烷 | 1L | 1瓶 | |
1.08440.2500 | 優(yōu)級(jí)純1,1,2-三氯三氟乙烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.09761.1000 | 優(yōu)級(jí)純1,4-二惡烷 | 1L | 1瓶 | |
1.09761.2500 | 優(yōu)級(jí)純1,4-二惡烷 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.01990.1000 | 優(yōu)級(jí)純正丁醇 | 1L | 1瓶 |
|
1.01990.2500 | 優(yōu)級(jí)純正丁醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00997.1000 | 優(yōu)級(jí)純正丙醇 | 1L | 1瓶 | |
1.00997.2500 | 優(yōu)級(jí)純正丙醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.09630.1000 | 優(yōu)級(jí)純異丁醇 | 1L | 1瓶 | |
1.09634.2511 | 優(yōu)級(jí)純異丙醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00003.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙腈 | 1L | 1瓶 | |
1.00003.2500 | 優(yōu)級(jí)純乙腈 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.00031.0250 | 優(yōu)級(jí)純乙酰氯 | 250ml | 1瓶 |
|
1.01261.0250 | 優(yōu)級(jí)純苯胺 | 250ml | 1瓶 | |
1.01261.1000 | 優(yōu)級(jí)純苯胺 | 1L | 1瓶 |
|
1.09626.1000 | 優(yōu)級(jí)純苯甲醇 | 1L | 1瓶 | |
1.09626.2500 | 優(yōu)級(jí)純苯甲醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.09622.1000 | 優(yōu)級(jí)純苯甲醇 | 1L | 1瓶 | Benzyl alcohol stabilized GR |
1.02214.1000 | 優(yōu)級(jí)純二硫化碳 | 1L | 1瓶 | |
1.02222.1000 | 優(yōu)級(jí)純四氯化tan | 1L | 1瓶 | Carbon tetrachloride GR |
1.02222.2500 | 優(yōu)級(jí)純四氯化tan | 2.5L | 1瓶 | Carbon tetrachloride GR |
1.02208.1000 | 優(yōu)級(jí)純四氯化tan | 1L | 1瓶 | Carbon tetrachloride GR,ACS,ISO |
1.09666.2500 | 優(yōu)級(jí)純環(huán)己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.06050.2500 | 優(yōu)級(jí)純二氯甲烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.16205.1000 | 優(yōu)級(jí)純二乙醇胺 | 1L | 1瓶 | |
1.00092.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙mi | 1L | 1瓶 | |
1.00092.2500 | 優(yōu)級(jí)純乙mi | 2.5L | 1瓶 | |
1.00867.1000 | 優(yōu)級(jí)純二異丙基醚 | 1L | 1瓶 | |
1.00867.2500 | 優(yōu)級(jí)純二異丙基醚 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.02952.1000 | 優(yōu)級(jí)純二甲基亞砜 | 1L | 1瓶 | |
1.00983.1011 | 優(yōu)級(jí)純乙醇 | 1L | 1瓶 | Carbon tetrachloride GR |
1.00983.2511 | 優(yōu)級(jí)純乙醇 | 2.5L | 1瓶 | Ethanol absolute GR,ACS,ISO |
1.00974.1011 | 優(yōu)級(jí)純乙醇 | 1L | 1瓶 | Ethanol denatured with about 1% methyl |
1.00974.2511 | 優(yōu)級(jí)純乙醇 | 2.5L | 1瓶 | ethyl ketone GR |
1.00845.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙醇胺 | 1L | 1瓶 | |
1.09623.2500 | 優(yōu)級(jí)純乙酸乙酯 | 2.5L | 1瓶 | |
1.09708.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙基甲基酮 | 1L | 1瓶 | |
1.09708.2500 | 優(yōu)級(jí)純乙基甲基酮 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.09621.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙二醇 | 1L | 1瓶 | |
1.09621.2500 | 優(yōu)級(jí)純乙二醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.00859.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙二醇單甲醚 | 1L | 1瓶 | |
1.00859.2500 | 優(yōu)級(jí)純乙二醇單甲醚 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.09684.1000 | 優(yōu)級(jí)純甲酰胺 | 1L | 1瓶 | |
1.09684.2500 | 優(yōu)級(jí)純甲酰胺 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.04094.1000 | 優(yōu)級(jí)純甘油 | 1L | 1瓶 | Glycerol about 87% GR |
1.04094.2500 | 優(yōu)級(jí)純甘油 | 2.5L | 1瓶 | Glycerol about 87% GR |
1.04092.1000 | 優(yōu)級(jí)純甘油 | 1L | 1瓶 | Glycerol GR,ACS |
1.00979.1000 | 優(yōu)級(jí)純異戊醇 | 1L | 1瓶 |
|
1.00979.2500 | 優(yōu)級(jí)純異戊醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00984.1000 | 優(yōu)級(jí)純異丁醇 | 1L | 1瓶 | lsobutanol GR,ACS |
1.00984.2500 | 優(yōu)級(jí)純異丁醇 | 2.5L | 1瓶 | lsobutanol GR,ACS |
1.04333.1000 | 優(yōu)級(jí)純異己醇 | 1L | 1瓶 | |
1.04727.1000 | 優(yōu)級(jí)純異辛醇 | 1L | 1瓶 | |
1.04727.2500 | 優(yōu)級(jí)純異辛醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06009.2511 | 優(yōu)級(jí)純甲醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.03053.1000 | 優(yōu)級(jí)純N,N-二甲基甲酰胺 | 1L | 1瓶 | |
1.03053.2500 | 優(yōu)級(jí)純N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.01230.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙酸正戊酯 | 1L | 1瓶 |
|
1.00975.1000 | 優(yōu)級(jí)純正戊醇 | 1L | 1瓶 | |
1.09652.1000 | 優(yōu)級(jí)純乙酸丁酯 | 1L | 1瓶 | |
1.04379.1000 | 優(yōu)級(jí)純正庚烷 | 1L | 1瓶 | |
1.04379.2500 | 優(yōu)級(jí)純正庚烷 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.04374.1000 | 優(yōu)級(jí)純正己烷 | 1L | 1瓶 | 濃度≥96% |
1.04374.2500 | 優(yōu)級(jí)純正己烷 | 2.5L | 1瓶 | 濃度≥96% |
1.04367.2500 | 優(yōu)級(jí)純正己烷 | 2.5L | 1瓶 | 濃度≥99% |
1.07177.1000 | 優(yōu)級(jí)純正戊烷 | 1L | 1瓶 | |
1.07177.2500 | 優(yōu)級(jí)純正戊烷 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.01781.1000 | 優(yōu)級(jí)純石油醚 | 1L | 1瓶 | Petroleum benzine boiling range 100-120℃,GR |
1.01786.1000 | 優(yōu)級(jí)純石油醚 | 1L | 1瓶 | Petroleum benzine boiling range 30-50℃,GR |
1.01774.1000 | 優(yōu)級(jí)純石油醚 | 1L | 1瓶 | Petroleum benzine boiling range 60-80℃,GR |
1.01774.5000 | 優(yōu)級(jí)純石油醚 | 5L | 1瓶 | Petroleum benzine boiling range 60-80℃,GR |
1.01777.1000 | 優(yōu)級(jí)純石油醚 | 1L | 1瓶 | Petroleum benzine boiling range 80-100℃,GR |
1.01775.5000 | 優(yōu)級(jí)純石油醚 | 5L | 1瓶 | Petroleum benzine GR boiling range 40-60℃,ACS.ISO |
1.09718.1000 | 優(yōu)級(jí)純石油 | 1L | 1瓶 | |
1.09728.0500 | 優(yōu)級(jí)純吡啶 | 500ml | 1瓶 | |
1.09728.1000 | 優(yōu)級(jí)純吡啶 | 1L | 1瓶 |
|
1.09724.0100 | 優(yōu)級(jí)純哌啶 | 100ML | 1瓶 | Piperidine GR |
1.00999.1000 | 優(yōu)級(jí)純叔戊醇 | 1L | 1瓶 |
|
1.09629.0500 | 優(yōu)級(jí)純叔丁醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.01849.2500 | 優(yōu)級(jí)純叔丁基甲基醚 | 2.5L | 1瓶 | |
1.09731.1000 | 優(yōu)級(jí)純四氫呋喃 | 1L | 1瓶 | |
1.09731.2500 | 優(yōu)級(jí)純四氫呋喃 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.09638.6010 | 優(yōu)級(jí)純四氫糠醇 | 10L | 1瓶 |
|
1.08325.2500 | 優(yōu)級(jí)純甲苯 | 2.5L | 1瓶 | |
1.11872.1000 | 優(yōu)級(jí)純?nèi)纫蚁?/span> | 1L | 1瓶 | |
1.11872.2500 | 優(yōu)級(jí)純?nèi)纫蚁?/span> | 2.5L | 1瓶 |
|
1.16754.5000 | 優(yōu)級(jí)純純水 | 5L | 1瓶 | |
1.08681.2500 | 優(yōu)級(jí)純二甲苯 | 2.5L | 1瓶 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司