打印規格 | 解析度 | 8 點 / 毫米 (203 DPI) | 12點/毫米(300DPI) | 12點/毫米(600DPI) |
列印速度 | 457 毫米 (18") / 秒 | 356毫米(14")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
列印長度 | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 16 bits 彩色屏幕,顯示屏 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫素及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫素及背光顯示,觸控面板 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512MB | 512MB |
Flash | 512 MB | 512MB | 512MB | |
擴充插槽 | microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600 公尺, 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) |
碳帶寬度 | 40 ~ 115 毫米 | 40毫米~115毫米 | 40毫米~115毫米 | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標紙(外卷式) | 連續紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標紙(外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49") | 20~114毫米(0.78"~4.49") | 20~114毫米(0.78"~4.49") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳) | 0.076~0.305毫米(2.99~12.01密耳) | 0.076~0.305毫米(2.99~12.01密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | 76.2毫米(3") | 76.2毫米(3") | |
標簽長度 | 3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000") | 3~11,430毫米(0.1"~450") | 3~2,540毫米(0.1"~100") | |
內部紙卷尺寸 | 203.2 毫米 (8") 外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | |
通訊介面 | 標準 | ? 串行埠 (RS-232) ? USB 2.0 ? 內建式以太網絡服務器 ? USB host * 2 (正面),支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0 ? 內建式以太網絡服務器 ? USBhost*2(正面),支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 | ? 串行埠(RS-232) ? USB2.0 ? 內建式以太網絡服務器 ? USBhost*2(正面),支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 |
選配 | ? GPIO + Centronics (dealer option) ? Internal Bluetooth 4.0 (dealer option) ? Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (user option) | ? GPIO+并列埠(Parallel)(經銷商選配) ? 內接式藍牙4.0(經銷商選配) ? 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(客戶選配) | ? GPIO+并列埠(Parallel)(經銷商選配) ? 內接式藍牙4.0(經銷商選配) ? 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(客戶選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle,Windows,Linux,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel | Oracle,Windows,Linux,MACX.10,Microsoft,SQLServer,BarTender,NiceLabel |
硬體規格 | 體積尺寸 | 300 毫米 (寬) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (長) 11.81" (寬) x 15.47" (高) x 20.08" (長) | 300毫米(寬)x393毫米(高)x510毫米(長) 11.81"(寬)x15.47"(高)x20.08"(長) | 300毫米(寬)x393毫米(高)x510毫米(長) 11.81"(寬)x15.47"(高)x20.08"(長) |
重量 | 18 公斤 (39.68 磅) | 18公斤(39.68磅) | 18公斤(39.68磅) |
飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備