飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京東南儀誠實驗室設備有限公司廣州分公司
暫無信息 |
開機 測量
屬性 | 參數 |
儀器型號 | WSC-1B |
測量幾何結構 | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*H* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab△L*a*b* △E*C*h* |
菜單界面操作語言 | 簡體中文,英文 |
可選光源 | D65 |
標準觀察者 | 10°視場 |
光源期間 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.80ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 |
重復性 | ≤0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
測量間距時間 | 約0.5秒 |
重量 | 450g |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 3年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
通信接口 | USB接口 |
標準配件 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器 、鋰電池 、說明書、軟件光盤 、數據線 、保修卡、裝箱清單、保護塞、便攜包裝袋 |
選購配件 | 微型熱敏打印機 粉末測試盒 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份