HI83226多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
光 源 | 四個(gè)窄帶濾波器鎢燈@525/575nm |
檢波器 | 四個(gè)硅光電池 |
電 源 | 2×9V電池或12VDC變壓器 |
環(huán) 境 | 0 to 52℃(32 to 122℉);RH max 95% |
尺 寸 | 230×165×70mm |
重 量 | 640g |
HI83226多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀測(cè)量參數(shù):
代碼 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購(gòu)試劑 |
P1 | 堿度 | 0 to 500mg/l(CaCO3) | Colorimetric | HI93755-01 |
P2 | 溴 | 0.00 to 10.00mg/l | DPD | HI93716-01 |
P3 | 余氯 | 0.00 to 5.00mg/l | DPD | HI93701-01 |
P4 | 總氯 | 0.00 to 5.00mg/l | DPD | HI93711-01 |
P5 | 余銅 | 0.00 to 5.00mg/l | Bicinchoninate | HI93702-01 |
P6 | 總銅 | 0.00 to 5.00mg/l | Bicinchoninate | HI93702T-01 |
P7 | 氰尿酸 | 0 to 200mg/l | Turbidimetric | HI93722-01 |
P8 | 鈣硬度 | 0 to 500mg/l(CaCO3) | Colorimetric | HI93756-01 |
P9 | 鐵 | 0.00 to 5.00mg/l | Phenantroline | HI93721-01 |
P10 | 臭氧 | 0.00 to 2.00mg/l | Colorimetric | HI93757-01 |
P11 | 酸度 | 5.9 to 8.5pH | Phenol Red | HI93710-01 |
常州諾基儀器有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)HI83226,歡迎您HI83226的詳細(xì)信息!常州諾基儀器有限公司提供的HI83226不僅具有國(guó)內(nèi)外的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案。