飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉市振陽液壓配件有限公司
新鄉CB-B型低壓齒輪泵
產品概述
CB-B型低壓齒輪泵是將機械能轉換為液壓能的轉換裝置,廣泛應用于機床,工程機械的液壓系統,做為液壓系統的動力源,也可作為潤滑泵、輸油泵使用。
產品用途
CB-B型低壓齒輪泵主要應用于各種機床液壓系統及負載較小的液壓傳動系統中。
性能參數
型號 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定轉速 | 容積效率 | 總效率 | 壓力脈動 | 噪聲值 | 驅動功率 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | ≥70 | ≥63 | ±0.15 | 62-65 | 0.13 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B4 | 4 | ≥80 | ≥72 | 0.21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B6 | 6 | ≥90 | ≥81 | 0.31 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B10 | 10 | 0.51 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B16 | 16 | 67-70 | 0.82 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B20 | 20 | 1.02 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B25 | 25 | 1.30 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B32 | 32 | ≥94 | ≥85 | 1.65 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B40 | 40 | 74-77 | 2.10 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B50 | 50 | 2.6 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B63 | 63 | 3.30 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B80 | 80 | 80-83 | 4.10 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B100 | 100 | ≥95 | ≥86 | 5.10 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B125 | 125 | ≥95 | ≥86 | 6.50 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B160 | 160 | 80-83 | 8.20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份