詳細介紹
YZU-A系列糧機振動電機用途:糧機振動電機
該款振動電機主要使用與糧機行業,具有體積小,重量輕等特點,是針對糧機設備設計的一款振動電機。
型號 | 功率 (KW) | 電流 (A) | 激振力 (KN) | 同步轉速 (r/min) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2A | 0.09 | 0.42 | 0~1 | 2900 | 120 | 40 | 70 | 10 | 170 | 120 | 140 | 12 | 240 | 8.5 |
YZU-5-4A | 0.25 | 0.74 | 0~5 | 1440 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 28 |
YZU-8-4A | 0.55 | 1.5 | 0~8 | 1440 | 170 | 120 | 140 | 18 | 210 | 158 | 246 | 35 | 384 | 38 |
YZU-2-6A | 0.2 | 0.7 | 0~2 | 960 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 28 |
YZU-3-6A | 0.25 | 0.84 | 0~3 | 960 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 30 |
YZU-4-6A | 0.25 | 0.84 | 0~4 | 960 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 32 |
YZU-5-6A | 0.37 | 1.2 | 0~5 | 960 | 170 | 120 | 140 | 18 | 210 | 158 | 240 | 35 | 384 | 40 |
YZU-8-6A | 0.55 | 1.9 | 0~8 | 960 | 170 | 120 | 140 | 18 | 210 | 158 | 246 | 35 | 384 | 45 |
YZU-10-6A | 0.75 | 2.2 | 0~10 | 960 | 190 | 150 | 155 | 23 | 240 | 220 | 285 | 42 | 450 | 63 |
YZU-15-6A | 1.1 | 3.1 | 0~15 | 960 | 190 | 150 | 155 | 23 | 240 | 220 | 285 | 42 | 480 | 70 |
YZU-5-10A | 0.25 | 1.2 | 0~5 | 560 | 170 | 120 | 160 | 18 | 210 | 183 | 280 | 40 | 496 | 53 |
糧機振動電機