飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
鞏義市予華儀器有限責任公司
暫無信息 |
產品參數恒溫水浴鍋是實驗室樣品前處理的常用設備之一
產品參數
產品詳情
YH-ZK系列電熱恒溫水浴鍋
恒溫水浴鍋是實驗室樣品前處理的常用設備之一,主要應用于醫(yī)療、化工、生物、科研企事業(yè)、化驗室等,構造由外殼、鍋體、電熱器和溫控元器件等部分組成
1、材質:外殼采用抗腐蝕不銹鋼沖壓成型,且耐化學腐蝕、耐沖擊、耐磨性好,外觀美觀等優(yōu)點。內膽采用不銹鋼板材一次沖壓拉升成型、無需焊接沒有焊接痕跡、易于清潔、耐酸堿腐蝕等優(yōu)點。
2、控溫系統(tǒng):采用PID控溫方式,控制精度高、升溫速度快,五個按鍵設定方式,分別是設置鍵、加鍵、減鍵、手動加熱啟停鍵、自檢鍵。并帶有過熱保護,超溫報警防勿設定加熱、電氣元器件自檢、漏電保護等功能。過溫斷開功能:水蒸干或者當2個控制系統(tǒng)都失靈的情況下保護使用。自帶校準功能,單點校準儀器的工作溫度。
型號 | YH-ZK1D | YH-ZK2D | YH-ZK-4 | YH-ZK4D | YH-ZK6 | YH-ZK6D | YH-ZK8 | YH-ZK8D | |
規(guī)格 | 單列單孔 | 單列雙孔 | 雙列四孔 | 單列四孔 | 雙列六孔 | 單列六孔 | 雙列八孔 | 單列八孔 | |
恒溫方式 | 底部加熱水溫自然對流傳遞 | ||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~99.9℃ | |||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫控精度 | ±0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
定時功能 | 有 | ||||||||
結 構 | 水槽 | 抗腐蝕304不銹鋼材料 | |||||||
外殼 | 優(yōu)質鋼板材料 | ||||||||
額定功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 1500W | 1800W | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||||||
溫度設定方式 | 觸摸式按鍵設定 | ||||||||
溫度顯示方式 | 三位數碼管顯示 | ||||||||
加熱方式 | U型加熱管 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調 | ||||||||
傳感器 | 熱敏電阻 | ||||||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警、(可選配防干燒功能) | ||||||||
規(guī)格 | 內尺寸(mm) | 160*160*90 | 300*180*90 | 320*320*90 | 620*170*90 | 420*320*90 | 920*170*90 | 610*310*90 | 1220*170*90 |
外尺寸(mm) | 210*200*210 | 340*200*210 | 350*350*210 | 630*200*210 | 510*350*210 | 960*200*210 | 630*350*210 | 1230*200*210 | |
包裝尺寸(mm) | 260*260*265 | 400*260*265 | 400*400*265 | 700*280*265 | 580*400*265 | 1000*280*265 | 700*380*265 | 1300*280*265 | |
內容積 | 2.3L | 6L | 9L | 9L | 12L | 14L | 17L | 18L | |
上蓋孔徑 | ∅120mm | ||||||||
上蓋材質 | PP塑料 | ||||||||
每孔內蓋數量 | 5個 | ||||||||
凈重/毛重 | 2.3kg/4.6kg | 3.2kg/5.6kg | 5kg/8.4kg | 5kg/10kg | 7.4kg/12kg | 8kg/14.5kg | 9kg/14kg | 10kg/19kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://freeeleccircuit.com/st50302/
主營產品:主要生產有機合成裝置、顯微熔點測定儀、循環(huán)水真空泵,隔膜真空泵、玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、低溫恒溫反應浴、高溫油浴鍋、自動部份收集器、集熱式磁力攪拌器、旋轉蒸發(fā)器、電熱套、玻璃反應器、升降臺等多種型號的教學儀器。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份