顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>通訊光纜>> 供應ADSS全介質自承式天康光纜
供應ADSS全介質自承式天康光纜詳細資料:
一、適用范圍:適用于長途通信和局間通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、敷設方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、適用溫度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、相關證書: | 電力通信設備進網許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、結構示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單模光纖主要技術性能指標 :
光纖類型 特性指標 G.652光纖 工作波長 1310nm 模場直徑 1310nm 9.3 ±0.5µm 模場同心度誤差 ≤ 1µm 包層直徑 125µm ±1µm 包層不圓度 < 1% 纖芯/包層同心度誤差 ≤ 1µm 包層/涂層同心度誤差 ≤ 12.5µm 截止波長 < 1270nm 衰減系數 1310nm ≤ 0.35dB/km 色散系數 1310nm ≤ 3.5ps/nm⋅km 偏振模色散 衰減均勻性 ± 0.05dB 零色散波長 1300 ≤ λ ≤ 1320 nm 零色散斜率 ≤ 0.092 ps/nm2⋅km 熔接點平均損耗 < 0.08dB/個
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。