顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>控制電纜>>鋼絲鎧裝鎧裝電纜>> KVV2*1.0控制電纜
KVV2*1.0控制電纜詳細資料:
KVV2*1.0控制電纜應用范圍
應用范圍 | 用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監控回路及保護線路等場合。其中屏蔽型控制電纜,由于具有良好的屏蔽性能得到電廠、電站的大量使用,電纜意義敷設在室內、電纜溝、管道、直埋、豎井等能承受較大機械拉力的固定場合。 |
執行標準:
產品標準 | 產品執行GB9330-88國家標準。 導體材料:銅導體、分(1類獨股導體、2類7根交合導體) 絕緣材料:聚氯乙烯絕緣加數字編碼 填充材料:塑料填充物 屏蔽材料:/ 鎧裝材料:/ 護套材料:聚氯乙烯護套 額定電壓:450/750V |
KVV14*1.5控制電纜使用特性:
使用特性 | 1、電纜導體的長期允許工作溫度為70℃。 2 、電纜的敷設溫度應不低于0 ℃,推薦的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6 倍。有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。 |
控制電纜型號
KVV控制電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜 |
KVVR控制電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KVVP控制電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜 |
KVVRP控制電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVP2控制電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線銅帶屏蔽控制電纜 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶控制電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽、鋼帶鎧裝控制電纜 |
控制電纜規格
產品名稱 | 規格 | 外徑 | 重量 |
控制電纜 | KVV2*0.75 | 7.7 |
|
控制電纜 | KVV 3*0.75 | 8.1 |
|
控制電纜 | KVV 4*0.75 | 8.6 |
|
控制電纜 | KVV 5*0.75 | 9.2 |
|
控制電纜 | KVV 7*0.75 | 9.8 |
|
控制電纜 | KVV 8*0.75 | 10.5 |
|
控制電纜 | KVV 10*0.75 | 11.8 |
|
控制電纜 | KVV 12*0.75 | 12.2 |
|
控制電纜 | KVV 14*0.75 | 12.7 |
|
控制電纜 | KVV 19*0.75 | 14.5 |
|
控制電纜 | KVV 24*0.75 | 15.9 |
|
控制電纜 | KVV 32*0.75 | 17.5 |
|
控制電纜 | KVV 48*0.75 | 22.2 |
|
控制電纜 | KVV 2*1.0mm2 | 8.0 |
|
控制電纜 | KVV 3*1.0 mm2 | 8.4 |
|
控制電纜 | KVV 4*1.0 mm2 | 8.9 |
|
控制電纜 | KVV 5*1.0 mm2 | 9.6 |
|
控制電纜 | KVV 7*1.0 mm2 | 10.2 |
|
控制電纜 | KVV 8*1.0 mm2 | 11.2 |
|
控制電纜 | KVV 10*1.0 mm2 | 12.4 |
|
控制電纜 | KVV 12*1.0 mm2 | 12.8 |
|
控制電纜 | KVV 14*1.0 mm2 | 13.9 |
|
控制電纜 | KVV 19*1.0 mm2 | 15.2 |
|
控制電纜 | KVV 24*1.0 mm2 | 17.6 |
|
控制電纜 | KVV 32*1.0 mm2 | 20.5 |
|
控制電纜 | KVV 48*1.0 mm2 | 22.5 |
|
控制電纜 | KVV 2*1.5mm2 | 8.9 |
|
控制電纜 | KVV 3*1.5 mm2 | 9.3 |
|
控制電纜 | KVV 4*1.5 mm2 | 10.0 |
|
控制電纜 | KVV 5*1.5 mm2 | 10.7 |
|
控制電纜 | KVV 7*1.5mm2 | 11.5 |
|
控制電纜 | KVV 8*1.5mm2 | 12.7 |
|
控制電纜 | KVV 10*1.5mm2 | 14.7 |
|
控制電纜 | KVV 12*1.5mm2 | 15.2 |
|
控制電纜 | KVV 14*1.5mm2 | 15.8 |
|
控制電纜 | KVV 19*1.5mm2 | 17.4 |
|
控制電纜 | KVV 24*1.5mm2 | 20.4 |
|
控制電纜 | KVV 32*1.5mm2 | 22.5 |
|
控制電纜 | KVV 48*1.5mm2 | 26.1 |
|
控制電纜 | KVV 2*2.5mm2 | 10.0 |
|
控制電纜 | KVV 3*2.5 mm2 | 10.5 |
|
控制電纜 | KVV 4*2.5 mm2 | 11.4 |
|
控制電纜 | KVV 5*2.5 mm2 | 12.3 |
|
控制電纜 | KVV 7*2.5mm2 | 13.8 |
|
控制電纜 | KVV 8*2.5mm2 | 15.3 |
|
控制電纜 | KVV 10*2.5mm2 | 17.0 |
|
控制電纜 | KVV 12*2.5mm2 | 17.5 |
|
控制電纜 | KVV 14*2.5mm2 | 18.4 |
|
控制電纜 | KVV 19*2.5mm2 | 20.6 |
|
控制電纜 | KVV 24*2.5mm2 | 23.8 |
|
控制電纜 | KVV 32*2.5mm2 | 25.9 |
|
控制電纜 | KVV 48*2.5mm2 | 31.3 |
|
控制電纜 | KVV 2*4mm2 | 10.9 |
|
控制電纜 | KVV 3*4mm2 | 11.5 |
|
控制電纜 | KVV 4*4mm2 | 12.4 |
|
控制電纜 | KVV 5*4 mm2 | 14.0 |
|
控制電纜 | KVV 7*4mm2 | 15.1 |
|
控制電纜 | KVV 8*4mm2 | 16.8 |
|
控制電纜 | KVV 10*4mm2 | 18.8 |
|
控制電纜 | KVV 12*4mm2 | 19.7 |
|
控制電纜 | KVV 14*4mm2 | 20.6 |
|
控制電纜 | KVV 2*6mm2 | 11.8 |
|
控制電纜 | KVV 3*6mm2 | 12.5 |
|
控制電纜 | KVV 4*6 mm2 | 14.2 |
|
控制電纜 | KVV 5*6 mm2 | 15.3 |
|
控制電纜 | KVV 7*6mm2 | 16.6 |
|
控制電纜 | KVV 8*6mm2 | 18.4 |
|
控制電纜 | KVV 10*6mm2 | 21.1 |
|
控制電纜 | KVV 2*10mm2 | 15.3 |
|
控制電纜 | KVV 3*10mm2 | 16.2 |
|
控制電纜 | KVV 4*10 mm2 | 17.6 |
|
控制電纜 | KVV 5*10 mm2 | 19.2 |
|
控制電纜 | KVV 7*10mm2 | 21.3 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。