顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>>德標(biāo)電纜>> NYCY-6*4德標(biāo)工業(yè)控制電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 15:39:50瀏覽次數(shù):1059次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
POTOFLEX-PUR-0.6/1KV-3*10+3G1.5德標(biāo)電纜
NYCY-6*4德標(biāo)工業(yè)控制電纜?詳細(xì)資料:
- 實(shí)心裸銅導(dǎo)體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.1,IEC 60228 cl.1
- PVC絕緣DIV4類(lèi),遵循HD 603.1
- 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186
- PVC填充和內(nèi)襯
- 同心導(dǎo)體:銅絲和螺旋銅帶
- PVC外護(hù)套DMV5類(lèi),遵循HD 603.1
- 工作電壓: 600/1000 V
- 測(cè)試電壓: 4000 V
- 動(dòng)態(tài)彎曲半徑: 15 x Ø
- 靜態(tài)彎曲半徑: 12 x Ø
- 應(yīng)用時(shí)的工作溫度: -5º C ~ +50º C
- 固定安裝溫度: - 40º C ~ +70º C
- 短路時(shí)可達(dá)到的溫度: +160º C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: >100 MΩ x km
線規(guī) | 芯數(shù) X 導(dǎo)體 截面積 # X MM² | 導(dǎo)體類(lèi)型 | 標(biāo)稱外徑 MM | 標(biāo)稱銅的重量 KG/KM | 標(biāo)稱電纜重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 x 10.0 | re/10 | 11 | 216 | 280 |
6 | 1 x 16.0 | re/16 | 12 | 336 | 440 |
16 | 2 x 1.5 | re/1.5 | 13 | 52 | 205 |
14 | 2 x 2.5 | re/2.5 | 13.5 | 80 | 270 |
12 | 2 x 4.0 | re/4 | 15.5 | 123 | 360 |
10 | 2 x 6.0 | re/6 | 17 | 182 | 435 |
8 | 2 x 10.0 | re/10 | 19.5 | 312 | 590 |
6 | 2 x 16.0 | re/16 | 20.5 | 489 | 820 |
16 | 3 x 1.5 | re/1.5 | 13.5 | 66 | 225 |
14 | 3 x 2.5 | re/2.5 | 14.5 | 104 | 290 |
12 | 3 x 4.0 | re/4 | 16.5 | 161 | 400 |
10 | 3 x 6.0 | re/6 | 17.5 | 240 | 510 |
8 | 3 x 10.0 | re/10 | 20 | 408 | 850 |
6 | 3 x 16.0 | re/16 | 23 | 643 | 1080 |
16 | 4 x 1.5 | re/1.5 | 14.5 | 81 | 260 |
14 | 4 x 2.5 | re/2.5 | 15.5 | 128 | 350 |
12 | 4 x 4.0 | re/4 | 17 | 200 | 470 |
10 | 4 x 6.0 | re/6 | 18.5 | 297 | 590 |
8 | 4 x 10.0 | re/10 | 21 | 504 | 900 |
6 | 4 x 16.0 | re/16 | 23 | 796 | 1250 |
16 | 5 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 95 | 330 |
14 | 5 x 2.5 | re/2.5 | 16 | 152 | 400 |
12 | 5 x 4.0 | re/4 | 19 | 238 | 560 |
10 | 5 x 6.0 | re/6 | 21 | 355 | 710 |
8 | 5 x 10.0 | re/10 | 23 | 600 | 1000 |
16 | 7 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 124 | 320 |
16 | 7 x 1.5 | re/2.5 | 16 | 133 | 350 |
14 | 7 x 2.5 | re/2.5 | 17.5 | 200 | 450 |
12 | 7 x 4.0 | re/4 | 21 | 315 | 670 |
10 | 7 x 6.0 | re/6 | 24 | 470 | 790 |
16 | 8 x 1.5 | re/1.5 | 17 | 138 | 380 |
16 | 8 x 1.5 | re/2.5 | 17 | 147 | 400 |
14 | 8 x 2.5 | re/2.5 | 18 | 224 | 510 |
16 | 10 x 1.5 | re/2.5 | 19 | 176 | 440 |
14 | 10 x 2.5 | re/4 | 20.5 | 286 | 600 |
16 | 12 x 1.5 | re/2.5 | 20 | 205 | 500 |
14 | 12 x 2.5 | re/4 | 21 | 334 | 660 |
16 | 14 x 1.5 | re/2.5 | 20.5 | 234 | 540 |
14 | 14 x 2.5 | re/4 | 22 | 382 | 760 |
14 | 14 x 2.5 | re/6 | 22.5 | 403 | 800 |
16 | 16 x 1.5 | re/4 | 22 | 276 | 600 |
14 | 16 x 2.5 | re/6 | 23 | 451 | 910 |
16 | 19 x 1.5 | re/4 | 23 | 320 | 690 |
14 | 19 x 2.5 | re/6 | 23.5 | 523 | 950 |
16 | 21 x 1.5 | re/6 | 24 | 369 | 810 |
14 | 21 x 2.5 | re/6 | 26 | 571 | 1100 |
16 | 24 x 1.5 | re/6 | 26 | 413 | 860 |
14 | 24 x 2.5 | re/10 | 28 | 696 | 1300 |
16 | 30 x 1.5 | re/6 | 27 | 499 | 1230 |
14 | 30 x 2.5 | re/10 | 30 | 840 | 1610 |
16 | 40 x 1.5 | re/10 | 30 | 696 | 1590 |
14 | 40 x 2.5 | re/10 | 35 | 1080 | 2100 |
16 | 52 x 1.5 | re/10 | 32 | 869 | 1820 |
14 | 52 x 2.5 | re/10 | 38 | 1368 | 2500 |
16 | 61 x 1.5 | re/10 | 33 | 998 | 2000 |
14 | 61 x 2.5 | re/10 | 40 | 1584 | 2850 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。