飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州市速為電子科技有限公司
暫無信息 |
噪音計聲級計TES1350A簡介
測量范圍 A LO (Low) - 加權: 35- 100dB A HI (High) -加權: 65-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 100dB C HI (High) -加權: 65-130dB
噪音計聲級計TES1350A詳細參數
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 100dB A HI (High) -加權: 65-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 100dB C HI (High) -加權: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | 慢 & 快 |
zui大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數字顯示 |
電源 | 1節9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
萬用表|溫度計|照度計|噪音計|風速計|轉速計|溫濕度計|電池測試器|瓦特功率計
接地電阻計|流明測試儀|多功能校正器|電磁波測試儀|*|電力諧波分析儀|二氧化碳分析儀|一氧化碳檢測儀|太陽能檢測儀|微電阻測試儀|交直流電流鉗表|網絡測試儀|溫度校準儀|直流穩壓電源|交流電流鉗表|電容表|回路阻抗測試儀|絕緣電阻測試儀|PH值測試儀
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份