飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
浙江揚子江泵業有限公司
暫無信息 |
TSWA型臥式多級離心泵是我公司在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準。本系列泵由于采用了優秀的水力模型及低轉速電機,因而具有高效節能、運行平穩、噪聲低、振動小等優點,同時,易損件壽命成倍增長大六延長了泵的使用壽命。該系列泵主要適用于城市高層建筑給排水及消防用水,工廠、礦山給排水,遠距離輸水,生產工藝循環中用水,暖通空調循環、生活用水等多種用途。
TSWA型臥式多級離心泵是我公司在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準。 本系列泵由于采用了優秀的水力模型及低轉速電機,因而具有高效節能、運行平穩、噪聲低、振動小等優點,同時,易損件壽命成倍增長大六延長了泵的使用壽命。該
系列泵主要適用于城市高層建筑給排水及消防用水,工廠、礦山給排水,遠距離輸水,生產工藝循環中用水,暖通空調循環、生活用水等多種用途。1、適合于輸送清水及物理化學性質類似清水的物質,其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm;
2、介質溫度:-15℃-80℃;
3、工作壓力:系統壓力≤3.0MPa;即:系統壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa;
4、周圍環境的溫度應低于40℃,相對濕度應不超過95%;
5、由于本型泵主要不見均為鑄鐵材質,因此所輸送介質應無強腐蝕性。
注:如介質帶有細小顆粒或具強腐蝕性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產品。
100TSWA×5
100-泵吸入口口徑為100m
T-透平式
S-單吸式葉輪結構
W-輸送溫度≤80℃的清水或類似清水的介質
A-次更新設計
5-泵級數為5
1、本型泵為單吸多級節段式結構,其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設有50、75、100、125、150等五種口徑,用戶可根據流量、揚程的需求選擇不同口徑和級數的泵來得到滿足;
2、本型泵主要由進水段、中段、導葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結構設計合理;
3、泵的轉子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉輪的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運行起來十分平穩,且噪聲低、振動小;
4、進水段、中段及出水段的結合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設軟填料軸封,同時在軸上裝有橡膠擋水圈、0型橡膠密封圈,以防水進入軸承腔內;
5、為防止中段和導葉磨損,特設葉輪密封環及導葉套等易損零件,當葉輪與這些易損件之間的間隙超過規定值時應予以更換;
6、泵與電動機同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯軸器來傳遞。
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 64 66 65 | 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 | 30 | 23 | 1450 | 5.5 | 68 70 68 | 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 31.2 | 1450 | 11 | 72 73 71 | 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 | 72 90 108 | 43.2 | 1450 | 22 | 70 74 75 | 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 | 119 155 191 | 60 | 1450 | 45 | 72 77 78 | 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 927 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份