亚洲精华国产精华液,欧美吧,啊灬啊别停灬用力啊村妇,国产精品无码久久av

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
山東諸城市眾泰達機械有限公司>>全自動噴淋式殺菌鍋>>全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋>>全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋(噴淋式殺菌鍋)

全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋(噴淋式殺菌鍋)

返回列表頁
  • 全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋(噴淋式殺菌鍋)

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 濰坊市

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2018-05-15 13:24:42瀏覽次數:2770

聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:董小姐查看聯系方式

產品簡介

全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋(噴淋式殺菌鍋)--鍋內熱分布均勻,間接加熱和冷卻,防止二次污染;

詳細介紹

全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋特點:
①鍋內熱分布均勻
②升溫快
③間接加熱和冷卻,防止二次污染
④適合各種不同的包裝物
⑤完善的壓力控制,適合含氣包裝的產品殺菌
⑥殺菌鍋采用PID溫度控制系統,精度達到±0.1℃
⑦存儲上百個殺菌公式

全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋(噴淋式殺菌鍋)  配置:
①水泵----日本
②換熱器---丹麥
③閥門----日本 德國
④電腦----日本
⑤電器----德國
⑥噴霧器---美國
⑦傳感器---瑞士 德國
全自動噴淋式高溫高壓調理殺菌鍋(噴淋式殺菌鍋)  工作原理圖:

  尺寸與重量:
 

項目item\型號Type PL10 PL12 PL13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
內徑inner diameter(mm) 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1300 1300 1300
筒長length of canister(mm) 950 1900 2870 1900 2870 3820 1900 2870 3820
總長total length(mm) 2780 3740 4740 3860 4810 5850 4040 4990 5890
總寬total width(mm) 1700 1700 1700 1900 1900 1900 2200 2200 2200
總高total highness(mm) 2350 2350 2350 2550 2550 2550 2600 2600 2600
凈容量net capacity(m3 1.00 1.78 2.52 2.58 3.65 4.82 3.05 4.29 5.70
重量(未裝)weight(unload)(T) 2.8 3.2 3.6 3.5 4.0 4.5 4.0 4.3 4.6
重量(已裝)weight(load)(T) 3.4 3.8 4.3 4.2 5.0 5.8 4.8 5.6 6.2


  輔助設備
 

項目item\型號Type PL10 PL12 PL13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
壓縮空氣罐compress air pot(m3 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0
空氣壓縮機air compressor(kw) 1.5 2.2 4 4 4 5.5 4 5.5 5.5
貯水槽stove water trough(m3 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
給水泵water supply pump(kw) 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
冷卻塔cooling tower(Rt/kw) 30/0.75 50/1.5 60/1.5 60/1.5 100/2.2 125/4 80/2.2 100/2.2 150/4
冷卻塔循環泵cooling tower circulation pump(kw) 4 4 5.5 5.5 7.5 11 5.5 7.5 11

  能源消耗:
 

項目item\型號Type PL10 PL12 PL13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
耗汽量steam consumption capacity(kg/times) 68 102 145 149 207 263 178 244 361
鍋爐容量boiler capacity(ton/h) 0.75 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 1.5 2.0 2.5
裝機總功率Total power of installation(kw) 11 13 18 18 22 30 19 23 30
耗電量Power consumption(度degree/次times) 4 6 9 9 12 16 10 14 18

--裝填袋子數
 

項目item\型號Type PL10 PL12 PL13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
袋/托盤(bag/salver) 21 21 21 30 30 30 35 35 35
層/推車(floor/go-cart) 23 23 23 26 26 26 28 28 28
袋/推車(bag/go-cart) 483 483 483 780 780 780 980 980 980
袋/鍋次(bag/boiler times) 483 966 1449 1560 2340 3120 2940 2940 3920

--另外產品:

 

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言