詳細介紹
GHL系列濕法制粒機,作為制藥行業內固體制劑生產的重要工藝設備,對原輔料實現混合造粒,或者制作軟材用。采用PLC自動控制系統,設備與工藝符合當前GMP與國家藥典要求,GHL系列高速混合制粒機是由粉體物料與粘合劑在圓筒形容器中由底部混合漿充分混合成濕潤軟材,然后由側置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
特點
1. 錐柱體料缸結構,在同一封閉容器內完成,干混-濕混-制粒,工藝縮短獲得良好的濕顆粒;
2. 設計選擇模塊化工作平臺,靈活選擇在線濕法整粒機,具有良好的工藝與工況適應性;
3. 設計提供壓力噴射粘合劑注入方式,手動粘合劑注入方式或者其他方式的粘合劑注入單元,
4. 充氣密封驅動軸,清洗時可切換成水;
5. 設計提供自真空原輔料投料方式,降低勞動強度,避免交叉污染;
6. 攪拌槳與制粒刀采用復合機械密封與氣密封形式,杜絕物料泄漏殘留,滿足當前GMP的潔凈生產要求;
可選配置
真空上料 變頻PLC 夾套加熱 冷卻系統 在線清洗 移動缸式 配KZL整粒機
型號 | GHL-3 | GHL-6 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-150 | GHL-200 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-500 | |||||||||
生產能力(kg/批) | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 10-20 | 20-40 | 30-45 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | |||||||||
容積(L) | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
混合功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||
混合速度(rpm) | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |||||||||
制粒電機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
制粒刀轉速(rpm) | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | |||||||||
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 | |||||||||
成品粒度 | 約0.14-2mm (10目到100目) | |||||||||||||||||||
操作時間 | 混合約5-10分鐘,制粒約10-20分鐘/批 | |||||||||||||||||||
重量 | 250 | 270 | 300 | 400 | 450 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |||||||||
外形尺寸(mm) | H | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | ||||||||
L | 1250 | 1270 | 1300 | 1500 | 1600 | 2300 | 2400 | 2500 | 2680 | 2700 | 2900 | |||||||||
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||||||||
以上數據為公司設計尺寸,可按客戶需求生產,請聯系我們 / 。 |
搖擺顆粒機
型號 Type | YK-100 | YK-160 | YK-250 |
生產能力 Capacity(kg/h) | 30-200 | 50-300 | 100-800 |
電機功率 Motor Power | 1.1 | 2.2 | 5.5 |
滾筒轉速 Turning Speed of Cylinder(r/min) | 55 | 55 | 55 |
搖擺角度 Swing Angle(°) | 360 | 360 | 360 |
滾筒直徑 Cylinder Dinameter(mm) | Φ100 | Φ160 | Φ250 |
外形尺寸(長x寬x高) Overall Size(LXWXH)(mm) | 700x400x1050 | 1000x800x1300 | 1270x1000x1400 |
重量 Weight(kg) | 280 | 450 | 800 |