飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賈國順查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-29 14:28:48瀏覽次數(shù):471次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器 產(chǎn)品型號: CLT/A3.0-8.0 過濾面積: 18-99m2 處理風(fēng)量: 670-4750m3/h 應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、噴砂、建筑材料、電力及耐火材料等工業(yè)生產(chǎn)除塵。
組合形式 | 進(jìn)口氣速m/s | 型號 | ||||||||||
CLT/A -3.0 | CLT/A -3.5 | CLT/A -4.0 | CLT/A -4.5 | CLT/A -5.0 | CLT/A -5.5 | CLT/A -6.0 | CLT/A -6.5 | CLT/A -7.0 | CLT/A -7.5 | CLT/A -8.0 | ||
筒徑 | ||||||||||||
Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ550 | Φ600 | Φ650 | Φ700 | Φ750 | Φ800 | ||
處理風(fēng)量m3/h | ||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | |
三筒 | 12 | 2010 | 2730 | 3540 | 4500 | 5580 | 6720 | 8010 | 9390 | 10890 | 12510 | 14250 |
15 | 2490 | 3420 | 4440 | 5610 | 6960 | 8400 | 10020 | 11760 | 13620 | 15630 | 17820 | |
18 | 3000 | 4080 | 5340 | 6750 | 8340 | 10080 | 12000 | 14100 | 16320 | 18750 | 21390 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 |
15 | 3320 | 4480 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | |
六筒 | 12 | 4020 | 5460 | 7080 | 9000 | 11160 | 13440 | 16020 | 18780 | 21780 | 25020 | 28500 |
15 | 4980 | 6840 | 8880 | 11220 | 13920 | 16800 | 20040 | 23520 | 27240 | 31260 | 35640 | |
18 | 6000 | 8160 | 10680 | 13500 | 16680 | 20160 | 24000 | 28200 | 32640 | 37500 | 42780 | |
進(jìn)口氣速m/s | 壓力損失(20℃) Pa | |||||||||||
X型 | Y型 | |||||||||||
12 | 490 | 440 | ||||||||||
15 | 770 | 690 | ||||||||||
18 | 1100 | 990 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司