詳細介紹
HI98309筆式電導率儀HI98309(UPW)為哈納*,高分辨率可達0.001 μS /cm,用于測量電導值小于2μS/cm樣品時,在測量時,應在樣品流動的容器或管道中進行。如需將新制成的超純水樣品在常規環境條件下測量時,應確保樣品在2分鐘及時測量,否則,將*影響測量準確性。
電導與電阻率的對應單位的轉換 | |||
去離子水阻抗 | UPW的測量數值 | 去離子水阻抗 | UPW的測量值 |
1MΩ | 1.000μS/cm | 15MΩ | 0.067μS/cm |
2MΩ | 0.500μS/cm | 20MΩ | 0.050μS/cm |
5MΩ | 0.200μS/cm | 50MΩ | 0.02μS/cm |
10MΩ | 0.100μS/cm |
技 術 指 標 |
型 號 | HI98309(UPW) |
測量范圍 | 0.000 to 1.999μS/cm |
解 析 度 | 0.001μS/cm |
精 確 度 | ±2%F.S. |
標準EMC偏差 | ±0.5%F.S. |
?! ?/td> | --- |
溫度補償 | ---- |
電 源 | 4×1.5V |
環 境 | 0 to 50℃;RH95% |
尺寸 / 重量 | 175×41×23mm/78g |
標 準 配 置 |
HI98309(UPW) | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com