飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
廣州利德盛機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-23 12:46:59瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品型號(hào):LCA產(chǎn)品名稱:氧化冷水機(jī)、風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):免裝冷卻水塔,安裝容易,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝冷卻水塔場合
免裝冷卻水塔,安裝容易,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝冷卻水塔場合。 低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。 采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),高EER值,噪聲低,運(yùn)行穩(wěn)
氧化冷水機(jī) 、風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī) | ||||||||||
參數(shù)Parameter | 型號(hào)Model | LCA-01 | LCA-03 | LCA-05 | LCA-08 | LCA-10 | LCA-20 | LCA-30 | LCA-50 | |
制冷量 CoolingCapacity | KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | |
50HZ/60HZ | 3.44 | 9.82 | 16.32 | 25.51 | 32.78 | 69.12 | 102.02 | 158.52 | ||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 50805 | 74992 | 116521 | ||
50HZ/60HZ | 2958 | 8442 | 14028 | 21925 | 28184 | 59442 | 87741 | 136330 | ||
總輸出功率 Total lnput | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電源 Power Supply | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
壓縮機(jī)Comperssor | 類型Ttype | 全封閉渦旋式 Hermetic Rotary | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic gyral or piston | |||||||
功率Motor | KW | 0.75 | 2.75 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 11.3*2 | 18.8*2 | |
冷卻水Air Flow | M3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
冷凍水Freeze Water | 水量Folw | M3/h | 0.51 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15.00 | 23.3 |
0.59 | 1.68 | 2.81 | 4.39 | 5.64 | 11.89 | 17.55 | 27.27 | |||
水箱Tank | M3 | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
進(jìn)出水管徑ln/Ot Pipe Size | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | G3 | ||
水泵Purmp | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)塵Raise | KPA | 180 | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
外形尺寸LxWxH | 長*寬*高 | 600*400*940 | 945*550*1370 | 1035*610*1385 | 1470*710*1700 | 1470*710*1700 | 1995*940*1960 | 2080*1000*2055 | 3556*220*2210 | |
重量Weight | kg | 60 | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州利德盛機(jī)械有限公司