DZSF化工直線振動(dòng)篩 共成直線篩
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): DZSF系列直線振動(dòng)篩是由篩箱、篩框、振動(dòng)電機(jī)、減振系統(tǒng)及座架等組成。它是用振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源,固定在篩箱上兩臺(tái)相同的振動(dòng)電機(jī)做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),振動(dòng)電機(jī)所帶的偏心塊在旋轉(zhuǎn)時(shí)各個(gè)瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復(fù)運(yùn)動(dòng),使支承在減振器上的整個(gè)篩機(jī)做直線振動(dòng),使物料在篩面上被拋起的同時(shí)向前作直線運(yùn)動(dòng),物料從入料端落入篩框后,迅速前進(jìn)、松散透篩,完成篩分作業(yè),以合理匹配篩網(wǎng)達(dá)到篩分的目的。直線振動(dòng)篩是一種具有*水平的中小型多層篩分機(jī)械。適用于0.074-15mm的任何干式物料的篩分,zui大給料粒度以不大于20mm為宜。
DZSF系列直線振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于冶金粉末、化工、肥料、磨料、醫(yī)藥、糧食、陶瓷、煤炭、耐火材料、建筑材料等粉體及中小粒度物料的分級(jí)或分選。
與搖板篩、電磁振動(dòng)、旋振篩相比,本篩分機(jī)有如下特點(diǎn):
處理量大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便、耗能低、噪聲少、密封性好、減少粉塵污染、篩網(wǎng)壽命長(zhǎng)。可單層或多層使用,zui多可達(dá)到五層,篩框一般為木制結(jié)構(gòu),若篩孔較大,產(chǎn)量較高時(shí)篩框可制成鋼質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。電機(jī)安裝方式可分為下振式和側(cè)振式,減振器安裝方式可分為座式和吊掛式。還可以根據(jù)用戶(hù)需要進(jìn)行特殊設(shè)計(jì).
DZSF直線振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號(hào) | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 振動(dòng)方向角(°) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
注:1、所標(biāo)處理按物料散密度為1t/m³;2、可根據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)。
DZSF直線振動(dòng)篩安裝尺寸
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | Φ | ΦK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2315 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
一、直線振動(dòng)篩的工作原理:
批發(fā)說(shuō)明
一次購(gòu)買(mǎi)5件以上滿(mǎn)10000元即享受批發(fā)價(jià)。 公司目前的產(chǎn)品包括了六大項(xiàng)上百個(gè)品種:直線振動(dòng)篩、旋振篩、氣流篩、振動(dòng)磨機(jī)、給料機(jī)、混合機(jī)、輸送機(jī)、提升機(jī)、振動(dòng)電機(jī)、環(huán)保設(shè)備和過(guò)濾設(shè)備等產(chǎn)品及配件。: 免費(fèi):