公稱容積 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
口徑(mm) | Φ600 | Φ700 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | |
鍋深(mm) | 400 | 450 | 530 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 900 | |
傳熱面積(m2) | 0.45 | 0.58 | 1.12 | 1.42 | 1.75 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | |
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4” | 1” | 2” | ||||||
冷凝水管 | 3/4” | 1” | ||||||||
夾層工作壓力 | ≤0.09Mpa(可根據客戶使用情況進行調整設計) | |||||||||
攪拌速度 | 36 r/min(可根據客戶使用情況進行調整設計) | |||||||||
攪拌功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
www.yixianjx.com