ZW型無堵塞自吸排污泵(簡稱:ZW自吸排污泵),是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的新型無堵塞型帶自吸功能排污產品。 該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般清水泵那樣不需要安裝底閥和灌飲水,又可吸排含有大顆粒 固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質的雜質泵。該泵 于國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內領 先,達到*水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
結構圖
主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵的結構見圖。泵的工作原理:泵體內設有儲液 腔,并通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式系統。泵停止工作后,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內的儲液 在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用。
型號說明
ZW型
1、 環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃,特殊要求可達200℃。
2、 介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13。
3、 介質重量不超過1240千克/m3。
4、 自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米。
5、 通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
6、 型號與性能參數
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | 效率 | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間min/5m | 重量 ㎏ |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
ZW型外形及安裝尺寸表
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | n×d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
40-20-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4×Φ18 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
80-40-50 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4×Φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4×Φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4×Φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4×Φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 93 | 30 | 4×Φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4×Φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4×Φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×Φ23 |
當您與我們取得時,請您提供的詳細規格要求,這將有助于我們給您提供一個有效的服務。當您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、產品型號、公稱通徑B:運用介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的ZW型型號,請您根據ZW型參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的高級工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。感謝您訪問我們的【http://www.shqzv.com】