LW直立式排污泵特點:
200-排出口直徑(mm)
LW-直立式排污泵
400-額定流量(m3/h)
30-額定揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼
序 號 | 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
1 | 25 LW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 LW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 LW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 LW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 LW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 LW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 LW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 LW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 LW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 LW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 LW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 LW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 LW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 LW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 LW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 LW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 LW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 LW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 LW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 LW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 LW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 LW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 LW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 LW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 LW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 LW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 LW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 LW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 LW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 LW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 LW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 LW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 LW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 LW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 LW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 LW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 LW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 LW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 LW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 LW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 LW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 LW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 LW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 LW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 LW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 LW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 LW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 LW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 LW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 LW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 LW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 LW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 LW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 LW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 LW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 LW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 LW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 LW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 LW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 LW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 LW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 LW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 LW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 LW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 LW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 LW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 LW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 LW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 LW 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 LW 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 LW 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚(yáng)程過高 5、 抽送介質(zhì)密度較大 6、 密封圈損壞 | 1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚(yáng)程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更 換 |
泵不能啟動 | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞 | 1、 檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組 |
電流過大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚(yáng)程過低 | 1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚(yáng)程 |
壓力不足 | 1、 機(jī)械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損 | 1、 更 換 2、 更 換 |