產品名稱 | 電壓 | 功率 | 產量 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
SD-22制冰機 | 220 | 0.3 | 23 | 500*505*815 | 45 |
SD-28制冰機 | 220 | 0.38 | 28 | 500*505*815 | 48 |
SD-43制冰機 | 220 | 0.32 | 40 | 500*505*815 | 50 |
SD-48制冰機 | 220 | 0.36 | 48 | 500*560*885 | 54 |
SD-60制冰機 | 220 | 0.4 | 60 | 500*560*885 | 58 |
SD-90制冰機 | 220 | 0.5 | 90 | 700*560*945 | 80 |
SD-120制冰機 | 220 | 0.95 | 120 | 820*585*965 | 100 |
SD-150制冰機 | 220 | 1.6 | 150 | 570*840*1750 | 120 |
SD-180制冰機 | 220 | 2 | 180 | 570*840*1750 | 150 |
SD-250制冰機 | 220 | 2.5 | 250 | 570*840*1750 | 200 |
SD-380制冰機 | 220 | 3 | 350 | 570*840*1750 | 230 |
SD-500制冰機 | 220 | 3.3 | 500 | 750*840*1900 | 260 |
SD-700制冰機 | 380 | 6 | 700 | 750*840*1900 | 260 |
SD-1000制冰機 | 380 | 6.5 | 1000 | 1400*840*1900 | 340 |
SD-2000制冰機 | 380 | 9.3 | 2000 | 1400*1600*1900 | 450 |
SD-3000制冰機 | 380 | 12 | 3000 | 2400*1600*1900 | 450 |
出產食品類型:
生產方狀冰塊
產品說明:
◆流行款式設計,外觀穩重大方,斜面開啟門板,方便取水;
◆采用高效壓縮機組,制冷系統優化設計,加厚保溫層,整機高效節能;
◆微電腦控制,進水、制冰、掉冰全自動,無需專人操作,使用安全可靠;
◆冰塊透明晶瑩,厚薄可調節;
◆高效節能設計(節水電);
◆嚴格的工藝要求,故障率低,使用壽命長,產品保修一年,終身維護。