張家港市百沃機械有限公司
:陸
號碼:
公司地址:張家港市錦豐鎮三興工業園區(四號橋向北一公里)
熱忱歡迎社會各界人士前來參觀指導,請將您寶貴的意見或建議發送至:2853385709
期待您的來電,百沃與您共創輝煌。
反滲透是一種以壓力梯度為動力的膜分離過程,其如同分子過濾器一樣,可有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、細菌和有機物。反滲透過程是自然滲透的逆過程,在使用過程中,為產生反滲透過程,需用水泵將含鹽水溶液施加壓力,以克服其自然滲透壓,從而使水透過反滲透膜,而將水中溶解鹽類等雜質阻止在反滲透膜的另一側:同時為防止原水中溶解鹽類雜質在膜表面聚集,運行時濃水應不斷地沖洗膜表面并將濃水中及膜面上的雜質帶出,繼而實現反滲透除鹽凈化的全過程。
反滲透除鹽應用的范圍:
1、工業用水脫鹽,海水淡化;
2、發電廠鍋爐補給水脫鹽、軟水;
3、純水及超純水制備;
4、商業用水處理;
5、生活飲用水、純凈太空水制備;
反滲透脫鹽裝置的標準型號有兩種:
1、用于海水淡化的反滲透裝置;
2、用于苦咸水、自來水脫鹽凈化的反滲透裝置;
標準型號 | 產水流量 | 脫鹽率 | 回收率 | 高壓泵功率 | 配備膜元件型號 | 管道接口規格 | 外型尺寸(cm) | 重量 | |
進口DN/PN | 出口DN/PN | ||||||||
BRO-005-P40 | 0.5 | 97~98 | 50 | ≤1.5 | BW30-4040 | 20/1.0 | 20/0.6 | 180×70×170 | 260 |
BRO-010-P40 | 1.0 | 97~98 | 50 | ≤1.5 | 20/1.0 | 20/1.0 | 180×70×170 | 350 | |
BRO-015-P40 | 1.5 | 97~98 | 55 | ≤2.2 | 25/1.0 | 25/1.0 | 350×70×170 | 400 | |
BRO-020-P40 | 2.0 | 97~98 | 55~60 | ≤2.2 | 25/1.0 | 25/1.0 | 350×70×170 | 420 | |
BRO-025-P40 | 2.5 | 97~98 | 55~60 | ≤3.0 | 32/1.0 | 25/1.0 | 350×80×170 | 500 | |
BRO-030-P40 | 3.0 | 97~98 | 55~60 | ≤3.0 | 32/1.0 | 25/1.0 | 350×80×170 | 530 | |
BRO-050-P80 | 5.0 | 97~98 | 55~60 | ≤5.5 | BW30-330 | 40/1.0 | 32/1.0 | 350×100×180 | 800 |
BRO-060-P80 | 6.0 | 97~98 | 55~60 | ≤5.5 | 40/1.0 | 32/1.0 | 350×100×180 | 860 | |
BRO-080-P80 | 8.0 | 97~98 | 60~65 | ≤7.5 | 50/1.0 | 40/1.0 | 400×100×180 | 1000 | |
BRO-100-P80 | 10 | 97~98 | 60~65 | ≤11 | BW30LE-400 | 65/1.0 | 50/1.0 | 400×100×180 | 1100 |
BRO-120-P80 | 12 | 97~98 | 60~75 | ≤11 | SU-720 SU-720L 8040-LSY-CPA2 8040-LHY-CPA2 8040-LHY-CPA3 8040-LHY-CPA4 8040-UHY-ESPA 8040-ACM4-TSA 8040-ACM1-TSA 8040-ACM2-TSA 8040-ACM3-TSA 8040-X201-TSA 8040-TS80-TSA 8822HR 815HR(PA) 811HF(PA) | 65/1.0 | 50/1.0 | 400×120×180 | 1250 |
BRO-150-P80 | 15 | 97~98 | 75 | ≤15 | 65/1.0 | 65/1.0 | 450×100×180 | 1500 | |
BRO-200-P80 | 20 | 97~98 | 75 | ≤15 | 80/1.0 | 65/1.0 | 450×100×180 | 1900 | |
BRO-250-P80 | 25 | 97~98 | 75~80 | ≤30 | 80/1.0 | 80/1.0 | 550×120×180 | 2060 | |
BRO-300-P80 | 30 | 97~98 | 75~80 | ≤30 | 100/1.0 | 80/1.0 | 650×150×180 | 2600 | |
BRO-350-P80 | 35 | 97~98 | 75~80 | ≤37 | 100/1.0 | 100/1.0 | 650×160×180 | 2800 | |
BRO-400-P80 | 40 | 97~98 | 75~80 | ≤55 | 100/1.0 | 100/1.0 | 650×160×200 | 3000 | |
BRO-500-P80 | 50 | 97~98 | 75~80 | ≤55 | 125/1.0 | 100/1.0 | 650×180×200 | 3700 |
張家港市百沃機械有限公司
:陸
號碼:
公司地址:張家港市錦豐鎮三興工業園區(四號橋向北一公里)
熱忱歡迎社會各界人士前來參觀指導,請將您寶貴的意見或建議發送至:2853385709
原水處理系統 UF中空纖維超濾設備 全自動反滲透設備原水處理系統 UF中空纖維超濾設備 全自動反滲透設備