【詳細(xì)說明】
220V單相家用潛水泵概述
220V單相家用潛水泵由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成。電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為三相異步電動(dòng)機(jī),水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封,確保電泵的可靠性。220V單相家用潛水泵轉(zhuǎn)子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機(jī)械強(qiáng)度,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時(shí)也便于葉輪的維修拆卸。
220V單相家用潛水泵型號(hào)意義
220V單相家用潛水泵用途特點(diǎn)
220V單相家用潛水泵廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、建筑施工、市政環(huán)保等場所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒或軟性固態(tài)的夜體, 如泥水、灰水、生活廢水、污水、糞尿等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利設(shè)備,但不適用于有防爆要求的場合使用。
220V單相家用潛水泵密封可靠、無泄漏、機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)均采用硬質(zhì)合金等耐磨材料,確保介質(zhì)無泄漏。
220V單相家用潛水泵整體結(jié)構(gòu)小、體積小、噪音低,節(jié)能*,檢修方便。
220V單相家用潛水泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)度硬鉻處理,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時(shí)有利于葉輪的維修、拆卸。
220V單相家用潛水泵葉輪為單、雙流道結(jié)構(gòu),能抽送較大的固體顆粒,并可以全揚(yáng)程運(yùn)行。
220V單相家用潛水泵用戶可根據(jù)需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制器,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及起溫等進(jìn)行保護(hù),以確保產(chǎn)品的安全性和可靠性。
220V單相家用潛水泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 電流 | 管徑 |
m3/h | m | kW | v | A | mm | |
WQD6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 51 |
WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 51 |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 64 |
WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 |
WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 64 |
WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 64 |
WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 |
WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 4.07 | 51 |
WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 |
WQD15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 51 |
WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 76 |
WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 64 |
WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 64 |
WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 51 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 51 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 |
WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 76 |
WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 |
WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 |
WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 76 |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.67 | 64 |
WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 6.67 | 76 |
WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 102 |
WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 76 |
WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 102 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 102 |
WQ20-22-4 | 20 | 22 | 4 | 380 | 8.8 | 76 |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 8.8 | 64 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 11.7 | 64 |
WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 76 |
WQ65-15.5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 11.7 | 102 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 15.7 | 76 |
WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 15.7 | 102 |
WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 102 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 152 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來,品質(zhì)鑄就輝煌!
資料來源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家