全銅線圈YZU-10-6A糧機振動電機
YZU-A系列糧機行業電機是根據糧機行業設備的實際情況和環境要求專門設計的振動電機,該產品的使用條件和YZU系列振動電機的使用條件和要求相同,實在YZU系列的基礎上根據糧機行業的情況設計而成。具有體積小、重量輕、安裝維修方便等特點。全銅線圈YZU-10-6A糧機振動電機
產品技術參
型號 | 功率 (KW) | 電流 (A) | 激振力 (KN) | 同步轉速 (r/min) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (KG) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2A | 0.09 | 0.42 | 0~1 | 2900 | 120 | 40 | 70 | 10 | 170 | 120 | 140 | 12 | 240 | 8.5 |
YZU-5-4A | 0.25 | 0.74 | 0~5 | 1440 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 28 |
YZU-8-4A | 0.55 | 1.5 | 0~8 | 1440 | 170 | 120 | 140 | 18 | 210 | 158 | 246 | 35 | 384 | 38 |
YZU-2-6A | 0.2 | 0.7 | 0~2 | 960 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 28 |
YZU-3-6A | 0.25 | 0.84 | 0~3 | 960 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 30 |
YZU-4-6A | 0.25 | 0.84 | 0~4 | 960 | 150 | 120 | 110 | 16 | 210 | 164 | 230 | 25 | 340 | 32 |
YZU-5-6A | 0.37 | 1.2 | 0~5 | 960 | 170 | 120 | 140 | 18 | 210 | 158 | 240 | 35 | 384 | 40 |
YZU-8-6A | 0.55 | 1.9 | 0~8 | 960 | 170 | 120 | 140 | 18 | 210 | 158 | 246 | 35 | 384 | 45 |
YZU-10-6A | 0.75 | 2.2 | 0~10 | 960 | 190 | 150 | 155 | 23 | 240 | 220 | 285 | 42 | 450 | 63 |
YZU-15-6A | 1.1 | 3.1 | 0~15 | 960 | 190 | 150 | 155 | 23 | 240 | 220 | 285 | 42 | 480 | 70 |
YZU-5-10A | 0.25 | 1.2 | 0~5 | 560 | 170 | 120 | 160 | 18 | 210 | 183 | 280 | 40 | 496 | 53 |
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產品的規格、功率、激振力、極數、數量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4) 可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等