無熱吸附式干燥機
無熱吸附式干燥機
使用條件:≤45℃,工作壓力≤0.98Mpa,壓力露點-40℃ | ||||||
型號 | 空氣處理量 | 電源 | 空氣接管口徑 | 外形尺寸 | 重量 | |
m3/min | SCFM | (mm) | (KG) | |||
ED-5X | 0.8 | 28 | 1PH 220V 50HZ | PT3/4" | 630*305*1400 | 85 |
ED-10X | 1.5 | 52.5 | PT3/4" | 730*305*1310 | 125 | |
ED-20X | 3.0 | 105 | PT1" | 850*335*1530 | 180 | |
ED-30X | 4.0 | 140 | PT1" | 950*355*1500 | 225 | |
ED-50X | 7.0 | 245 | PT11/2" | 1050*410*1920 | 380 | |
ED-75X | 12.0 | 420 | PT11/2" | 1120*450*2210 | 510 | |
ED-100X | 15.0 | 525 | PT2" | 1240*500*2250 | 690 | |
ED-150X | 22.0 | 770 | DN65 | 1450*605*2365 | 930 | |
ED-200X | 30.0 | 1050 | DN80 | 1580*650*2600 | 1250 | |
ED-250X | 35.0 | 1225 | DN80 | 1660*700*2700 | 1500 | |
ED-300X | 44.0 | 1540 | DN100 | 1860*750*2950 | 1750 | |
ED-400X | 60.0 | 2100 | DN100 | 1950*900*3000 | 2200 | |
ED-500X | 72.0 | 2520 | DN125 | 2220*950*3100 | 3100 | |
ED-600X | 80.0 | 2800 | DN125 | 2300*1100*3100 | 3550 | |
ED-750X | 108 | 3780 | DN150 | 2600*1150*3300 | 4400 |
武漢萬捷斯機電設備有限公司直屬廈門東亞機械工業股份有限公司廠家湖北直銷處,我們銷售中國臺灣捷豹牌空壓機已有20多年,廈門東亞機械工業股份有限公司是中國臺灣日盛工業有限公司1990到祖國大陸轉投資企業,是一家具有30年資歷,證證件齊全,充滿活力的大型空壓機專業制造廠,總投資額2000萬美元,年生產能力,各型螺桿式壓縮機20000臺以上,從7HP-600HP機型,各型活塞式空壓機60000臺以上,從1HP-30HP機型,后部處理設備20000套以上,覆蓋螺桿式空壓機全系列。