序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格及簡要描述 | 材質(zhì) |
1 | 沖、灌、封三合一機 | 生產(chǎn)能力:3000-12000瓶/小時 沖洗工位:24個 灌裝工位:24個 旋蓋工位:8個 灌裝形式:常壓灌裝 瓶型:圓瓶/方瓶 瓶直徑:50~95mm 瓶口直徑:20~32mm 瓶子的容量:250~1500ml 瓶蓋:塑料預(yù)螺紋蓋 飲料品種:各種純凈水,果汁飲料灌裝 灌裝用水量:1-5T 沖瓶用水量:0.5T(可調(diào)) 沖洗壓力:0.25MPa 電壓:三相四線 380V 總功率約5.6KW 設(shè)備規(guī)格:2600×1600×2200 此為參考數(shù)值,據(jù)瓶型定做 | 不銹鋼 |
2 | 風(fēng)送線 | 2.4米 | SU304 |
3 | 輸送線 | 2.4米 | (鏈板為工程塑料) |
4 | 動力頭(0.75kw可調(diào)速) | 1個 | 浙江三力 |
5 | 空瓶風(fēng)機( 0.75kw) | 1個 | 無錫洛社 |
6 | 主電動機(2.2kw) | 1臺 | 江蘇大力 |
7 | 上蓋電機(0.06kw) | 1臺 | 蘇州派奇 |
8 | 燈檢 | 1臺 |
|
9 | 光電開關(guān) | 1個 | 韓國奧托尼克斯 |
10 | 接近開關(guān) | 1個 | 韓國奧托尼克斯 |
11 | 接觸器 | 1套 | 德力西 |
12 | 電器元件 | 1套 |
|
13 | PLC | 1個 | 日本三菱 |
14 | 觸摸屏 | 1個 | 威倫 |
15 | 灌裝水泵(0.37kw) | 1臺 | 南方泵 |
16 | 沖洗水泵(0.37kw) | 1臺 | 南方泵 |
17 | 變頻器 | 1臺 | 三菱 |
18 | 主機機架 | 1套 | 方管100*50 |
19 | 臺面護(hù)罩 |
| 304不銹鋼 |
20 | 外封板、外框 |
| 304不銹鋼 |
21 | 主機減速箱 | WPO-100 1個 | 浙江蕭山 |
22 | 浮球液位計 | GMF-280 1個 | 定做 |
XGF24-24-8三合一體機
XGF24-24-8三合一體機