碳鋼防腐自清洗過濾器
過濾精度對(duì)照表
微米(μm) | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
目數(shù) | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
碳鋼防腐自清洗過濾器
技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 進(jìn)出口 | L | L1 | L2 | H | D | 排污口 | 流量 | 重量 |
HGDXL 80 | 80 | 500 | 1040 | 1620 | 317 | 273 | 40 | 50 | 153 |
HGDXL 100 | 100 | 520 | 1040 | 1620 | 317 | 273 | 40 | 80 | 156 |
HGDXL 125 | 125 | 540 | 1090 | 1670 | 342 | 325 | 40 | 105 | 260 |
HGDXL 150 | 150 | 550 | 1090 | 1670 | 342 | 325 | 40 | 150 | 265 |
HGDXL 200 | 200 | 560 | 1100 | 1680 | 354 | 378 | 50 | 320 | 320 |
HGDXL 250 | 250 | 700 | 1340 | 1920 | 463 | 426 | 50 | 450 | 450 |
HGDXL 300 | 300 | 800 | 1490 | 2070 | 565 | 530 | 50 | 600 | 500 |
HGDXL 350 | 350 | 900 | 1640 | 2220 | 665 | 630 | 50 | 850 | 575 |
HGDXL 400 | 400 | 1000 | 1790 | 2370 | 720 | 760 | 80 | 1200 | 650 |
備注:此數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn),如有更改,恕不另行通知 |
包裝:木箱包裝。
五、售后服務(wù):質(zhì)保期是一年,設(shè)備終身提供有償與維護(hù)
技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 進(jìn)出口 | L | L1 | L2 | H | D | 排污口 | 流量 | 重量 |
HGDXL 80 | 80 | 500 | 1040 | 1620 | 317 | 273 | 40 | 50 | 153 |
HGDXL 100 | 100 | 520 | 1040 | 1620 | 317 | 273 | 40 | 80 | 156 |
HGDXL 125 | 125 | 540 | 1090 | 1670 | 342 | 325 | 40 | 105 | 260 |
HGDXL 150 | 150 | 550 | 1090 | 1670 | 342 | 325 | 40 | 150 | 265 |
HGDXL 200 | 200 | 560 | 1100 | 1680 | 354 | 378 | 50 | 320 | 320 |
HGDXL 250 | 250 | 700 | 1340 | 1920 | 463 | 426 | 50 | 450 | 450 |
HGDXL 300 | 300 | 800 | 1490 | 2070 | 565 | 530 | 50 | 600 | 500 |
HGDXL 350 | 350 | 900 | 1640 | 2220 | 665 | 630 | 50 | 850 | 575 |
HGDXL 400 | 400 | 1000 | 1790 | 2370 | 720 | 760 | 80 | 1200 | 650 |
備注:此數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn),如有更改,恕不另行通知 |
-