參數名稱Parameter Names | 單位Unit | ZBDG-ZL系列 | |||||
灌裝頭數Filling Heads | 個A/An | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
容量范圍Volume | 升Liter | 1-25L | |||||
生產能力Capacity | 瓶/小時 | 300-360 | 600-640 | 900-960 | 1200-1280 | 1500-1600 | 1800-1920 |
定量誤差Quantitative Error | ≤±0.3%FS | ||||||
電源Power Requirement | 50Hz/60Hz 220v/380v ±10% | ||||||
功耗Power Consumption | 1.8千瓦—21千瓦 | ||||||
氣源 Gas Requirement | 0.4—1.0兆帕 | ||||||
耗氣量Gas Consumption | 0.5-3.0立方/分鐘 | ||||||
備注Note:生產能力按照4升容器,且出口口徑為20毫米,出口壓力為0.15-0.2兆帕。 |