型 號 | 配用動力 (kw) | 產量 (t/h) |
SFSP1180-Ⅰ | 55/75 | 10-15 |
SFSP1180-Ⅱ | 90/110 | 18-22 |
SFSP1180-Ⅲ | 132/160 | 26-32 |
SFSP1180-Ⅳ | 200/220/250 | 40-50 |
SFSP1180-Ⅴ | 250/280/315 | 50-63 |
型 號 | 配用動力 (kw) | 產量 (t/h) |
SFSP1380-Ⅰ | 75/90 | 14-19 |
SFSP1380-Ⅱ | 110/132 | 21-25 |
SFSP1380-Ⅲ | 160/200 | 35-43 |
SFSP1380-Ⅳ | 220/250 | 48-55 |
SFSP1380-Ⅴ | 300/350 | 62-70 |
注:以上指標系滿足以下情況時的指標,原料品種:玉米,水分不大于14%;容重不低于0.72噸/米3。粉碎機篩孔直徑Φ3毫米;開孔率不低于33%的粉碎 。