1 QW移動式無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品概述
QW移動式無堵塞潛水排污泵特別設(shè)計的開式流道葉輪排污能力特強(qiáng),不會因固體顆粒、纖維性雜物的吸入而堵塞,也不會因磨粒性介質(zhì)的吸入而過早損壞。QW排污泵是目前國內(nèi)較*與理想的排水機(jī)具。該泵采用旋流式的下吸結(jié)構(gòu),具有不怕堵塞,耐磨損、運行可靠、維修方便、排水*,適用范圍廣泛等突出優(yōu)點。QW排污泵還采用不銹鋼葉輪及國內(nèi)進(jìn)的機(jī)械密封裝置,使用壽命達(dá)8000小時以上。 產(chǎn)品用途:QW排污泵廣泛適用于抽送排放工業(yè)與生活廢水、污水,包括含有紙漿、木榍、淀粉、泥砂、碎石、短纖維等渣漿,固體的也液體及尿糞等,是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城市、建筑行業(yè)理想的給排污水工具。 特別是無堵塞型污水泵,能排放液體中的雜質(zhì)含量比重約等于 25%,顆粒直徑為18mm的雜質(zhì),且不堵塞,不纏繞。
2 QW移動式無堵塞潛水排污泵型號意義
3 QW移動式無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點
1、采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對水泵電機(jī)保護(hù)。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
4 QW移動式無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品使用條件
1、介質(zhì)溫度不得超過60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內(nèi)。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不得超過1/3。
3、一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不過載,如需在全揚程范圍使用,應(yīng)在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、在運行過程中泵電機(jī)電流不得超過電機(jī)的額定電流。
5 QW移動式無堵塞潛水排污泵主要用途
QW排污泵系列泵主要用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水。
6 QW移動式無堵塞潛水排污泵性能參數(shù)
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
7 QW移動式無堵塞潛水排污泵安裝
1、移動式安裝系統(tǒng)
高效排污泵它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施工的需要。
2、自動耦合裝置系統(tǒng)
高效排污泵適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點。該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連,水泵與特定支架連結(jié)好,沿導(dǎo)桿下滑到達(dá)底座,與其自動藕合、密封,而提升時則自動脫落。
8 QW移動式無堵塞潛水排污泵維護(hù)保養(yǎng)
1、如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會,增加電泵的使用壽命。
2、高效排污泵每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3、應(yīng)有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
4、高效排污泵的葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能,必要時應(yīng)更換。
5、拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢查,以確保電機(jī)密封可靠。
6、高效排污泵在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)抽(10-30號機(jī)油),使機(jī)械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機(jī)械密封使用壽命。